A4TUSSAM
Línea A4 de TUSSAM
De Prado de San Sebastián a Santa Aurelia
La línea A4 conecta Prado de San Sebastián con Santa Aurelia pasando por barrios como Nervión y Santa Cruz, y cerca del Sánchez-Pizjuán y el Real Alcázar. Sirve para moverse entre el centro y el este de la ciudad.
Horarios y frecuencias de la línea A4
A qué hora sale el primer y el último autobús de la línea A4 en cada sentido y cada cuánto pasa, según el día de la semana.
| Día | Hacia | Primero | Último | Punta | Mediodía | Noche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laborables | Estacion Prado A4 | 00:19 | 02:19 | — | — | — |
| Avenida de Andalucía (Tussam) | 00:00 | 02:00 | — | — | — | |
| Sábados | Estacion Prado A4 | 23:50 | 05:20 | — | — | — |
| Avenida de Andalucía (Tussam) | 23:44 | 05:00 | — | — | — | |
| Domingos y festivos | Estacion Prado A4 | 00:19 | 02:19 | — | — | — |
| Avenida de Andalucía (Tussam) | 00:00 | 02:00 | — | — | — |
Intervalo medio entre salidas desde la cabecera: punta de 7 a 10 h, mediodía de 10 a 17 h y noche de 21 a 24 h. La hora exacta en cada parada está en su página.
Mapa del recorrido de la línea A4
El recorrido de la línea A4 sobre el mapa, de Prado de San Sebastián a Santa Aurelia, con sus 42 paradas y los autobuses que circulan ahora: son a las ahora mismo no aparece ninguno en el sistema. Las posiciones son del propio TUSSAM y se actualizan cada 30 segundos.
Cargando mapa…
Paradas de la línea A4
Las 42 paradas de la línea A4 en orden de recorrido. Abre cualquiera para ver los próximos autobuses y el horario del día.
- 1 Avenida de Andalucía (Tussam) 379 522
- 2 Avenida de Andalucía (Satsumas) 384 522293953
- 3 Amor (Santa Isabel) 312 5
- 4 Amor (Satsumas) 313 5
- 5 Amor (Edificios Atlántico) 311 5
- 6 Carlos Marx (Edificios Cantábrico) 314 5
- 7 Avenida Juan XXIII (Parque Amate) 140 242552
- 8 La Revoltosa Avda. 1073
- 9 Chucena (Posadas) 1074
- 10 Chucena (La Negrilla) 1075
- 11 Afán (Residencia Tercera Edad) 435 52
- 12 Loja (Dilar) 468
- 13 Salobreña (Durcal) 1076
- 14 Ronda Padre Pio 1077 Cercanías Padre Pío-Palmete
- 15 Avenida de La Plata 423 52
- 16 La Calesera (Doña Francisquita) 338 52
- 17 Doña Francisquita (Avda. La Calesera) 583
- 18 Los Claveles (La Rosaleda). 586 Metro Amate
- 19 Las Leandras (Los Gavilanes) 593 Metro Amate
- 20 Puerto del Escudo (Puerto de Zegri) 661 25 Metro Amate
- 21 Paulo Orosio (Beatriz de Ahumada) 172 25
- 22 Paulo Orosio (Ruperto Chapi) 171 25
- 23 Francisco Buendía (Don Gonzalo de Mena) 144 25
- 24 Av. Ciudad Jardín (Card. R. de Castro) 133 32
- 25 Gran Plaza 549 22B4 Metro Gran Plaza
- 26 Eduardo Dato (San Juan de Dios) 191 5223252B3B4 Metro Gran Plaza
- 27 Eduardo Dato (Estadio Sánchez Pizjuan) 192 5222952B4 Tranvía Eduardo DatoMetro Nervión
- 28 Eduardo Dato (Colegio Porta Coeli) 295 5
- 29 Eduardo Dato (San Bernardo) 296 5
- 30 Menéndez Pelayo (Jardines de Murillo) 297 5A3A8C5
- 31 Menéndez Pelayo (Juzgados) 4 521A1A3A8 Tranvía Prado de San SebastiánMetro Prado de San Sebastián
- 32 Estacion Prado A4 1039
- 1 Estacion Prado A4 1039
- 2 Menéndez Pelayo (Diputación) 591 5
- 3 Eduardo Dato (San Bernardo) 301 5
- 4 Eduardo Dato (Colegio Porta Coeli) 302 5 Metro Nervión
- 5 Eduardo Dato (Estadio Sánchez Pizjuán) 189 5223252B4 Tranvía Eduardo DatoMetro Nervión
- 6 Eduardo Dato (San Juan de Dios) 190 5223252B4 Metro Gran Plaza
- 7 Gran Plaza 922 52 Metro Gran Plaza
- 8 Marqués de Pickman (Mercado) 96 552
- 9 Navio Argos 615
- 10 Galaxia 622 24
- 11 Zorzal (Tórtola) 663 24
- 12 Avenida de Andalucía (Tussam) 379 522
Algunas expediciones hacen recorridos parciales. Los horarios de cada parada las incluyen todas.
Barrios por los que pasa la línea A4
La línea A4 pasa por 13 barrios, en el orden del recorrido:
Qué ver cerca de la línea A4
Lugares de interés a pocos minutos a pie de la línea A4, con la distancia desde la parada más cercana.
Horario por parada
A qué hora pasa cada autobús de la línea A4 por sus paradas, por tipo de día.
Laborables
Hacia Estacion Prado A4 · 3 servicios
| Avenida de Andalucía (Tussam) | 00:19 | 01:19 | 02:19 |
|---|---|---|---|
| Avenida de Andalucía (Satsumas) | 00:20 | 01:20 | 02:20 |
| Amor (Santa Isabel) | 00:21 | 01:21 | 02:21 |
| Amor (Satsumas) | 00:22 | 01:22 | 02:22 |
| Amor (Edificios Atlántico) | 00:23 | 01:23 | 02:23 |
| Carlos Marx (Edificios Cantábrico) | 00:24 | 01:24 | 02:24 |
| Avenida Juan XXIII (Parque Amate) | 00:25 | 01:25 | 02:25 |
| La Revoltosa Avda. | 00:27 | 01:27 | 02:27 |
| Chucena (Posadas) | 00:29 | 01:29 | 02:29 |
| Chucena (La Negrilla) | 00:30 | 01:30 | 02:30 |
| Afán (Residencia Tercera Edad) | 00:33 | 01:33 | 02:33 |
| Loja (Dilar) | 00:35 | 01:35 | 02:35 |
| Salobreña (Durcal) | 00:35 | 01:35 | 02:35 |
| Ronda Padre Pio | 00:38 | 01:38 | 02:38 |
| Avenida de La Plata | 00:39 | 01:39 | 02:39 |
| La Calesera (Doña Francisquita) | 00:40 | 01:40 | 02:40 |
| Doña Francisquita (Avda. La Calesera) | 00:41 | 01:41 | 02:41 |
| Los Claveles (La Rosaleda). | 00:41 | 01:41 | 02:41 |
| Las Leandras (Los Gavilanes) | 00:42 | 01:42 | 02:42 |
| Puerto del Escudo (Puerto de Zegri) | 00:43 | 01:43 | 02:43 |
| Paulo Orosio (Beatriz de Ahumada) | 00:44 | 01:44 | 02:44 |
| Paulo Orosio (Ruperto Chapi) | 00:45 | 01:45 | 02:45 |
| Francisco Buendía (Don Gonzalo de Mena) | 00:46 | 01:46 | 02:46 |
| Av. Ciudad Jardín (Card. R. de Castro) | 00:47 | 01:47 | 02:47 |
| Gran Plaza | 00:49 | 01:49 | 02:49 |
| Eduardo Dato (San Juan de Dios) | 00:49 | 01:49 | 02:49 |
| Eduardo Dato (Estadio Sánchez Pizjuan) | 00:50 | 01:50 | 02:50 |
| Eduardo Dato (Colegio Porta Coeli) | 00:52 | 01:52 | 02:52 |
| Eduardo Dato (San Bernardo) | 00:53 | 01:53 | 02:53 |
| Menéndez Pelayo (Jardines de Murillo) | 00:55 | 01:55 | 02:55 |
| Menéndez Pelayo (Juzgados) | 00:56 | 01:56 | 02:56 |
Hacia Avenida de Andalucía (Tussam) · 3 servicios
| Menéndez Pelayo (Diputación) | 00:02 | 01:02 | 02:02 |
|---|---|---|---|
| Eduardo Dato (San Bernardo) | 00:04 | 01:04 | 02:04 |
| Eduardo Dato (Colegio Porta Coeli) | 00:06 | 01:06 | 02:06 |
| Eduardo Dato (Estadio Sánchez Pizjuán) | 00:08 | 01:08 | 02:08 |
| Eduardo Dato (San Juan de Dios) | 00:09 | 01:09 | 02:09 |
| Gran Plaza | 00:11 | 01:11 | 02:11 |
| Marqués de Pickman (Mercado) | 00:12 | 01:12 | 02:12 |
| Navio Argos | 00:14 | 01:14 | 02:14 |
| Galaxia | 00:15 | 01:15 | 02:15 |
| Zorzal (Tórtola) | 00:16 | 01:16 | 02:16 |
| Avenida de Andalucía (Tussam) | 00:19 | 01:19 | 02:19 |
Sábados
Hacia Estacion Prado A4 · 11 servicios
| Avenida de Andalucía (Tussam) | 23:50 | 00:25 | 01:05 | 01:40 | 02:16 | 02:50 | 03:20 | 03:50 | 04:20 | 04:50 | 05:20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avenida de Andalucía (Satsumas) | 23:51 | 00:26 | 01:06 | 01:41 | 02:17 | 02:51 | 03:21 | 03:51 | 04:21 | 04:51 | 05:21 |
| Amor (Santa Isabel) | 23:52 | 00:27 | 01:07 | 01:42 | 02:18 | 02:52 | 03:22 | 03:52 | 04:22 | 04:52 | 05:22 |
| Amor (Satsumas) | 23:53 | 00:28 | 01:08 | 01:43 | 02:18 | 02:52 | 03:22 | 03:52 | 04:22 | 04:52 | 05:22 |
| Amor (Edificios Atlántico) | 23:55 | 00:30 | 01:10 | 01:44 | 02:20 | 02:54 | 03:24 | 03:54 | 04:24 | 04:54 | 05:24 |
| Carlos Marx (Edificios Cantábrico) | 23:56 | 00:31 | 01:11 | 01:45 | 02:20 | 02:54 | 03:24 | 03:54 | 04:24 | 04:54 | 05:24 |
| Avenida Juan XXIII (Parque Amate) | 23:58 | 00:33 | 01:13 | 01:47 | 02:22 | 02:56 | 03:26 | 03:56 | 04:26 | 04:56 | 05:26 |
| La Revoltosa Avda. | 00:00 | 00:35 | 01:15 | 01:49 | 02:24 | 02:58 | 03:28 | 03:58 | 04:28 | 04:58 | 05:28 |
| Chucena (Posadas) | 00:02 | 00:37 | 01:17 | 01:52 | 02:26 | 03:00 | 03:30 | 04:00 | 04:30 | 05:00 | 05:30 |
| Chucena (La Negrilla) | 00:04 | 00:39 | 01:19 | 01:53 | 02:27 | 03:01 | 03:31 | 04:01 | 04:31 | 05:01 | 05:31 |
| Afán (Residencia Tercera Edad) | 00:07 | 00:42 | 01:22 | 01:56 | 02:30 | 03:04 | 03:34 | 04:04 | 04:34 | 05:04 | 05:34 |
| Loja (Dilar) | 00:09 | 00:44 | 01:24 | 01:57 | 02:31 | 03:05 | 03:35 | 04:05 | 04:35 | 05:05 | 05:35 |
| Salobreña (Durcal) | 00:10 | 00:45 | 01:25 | 01:58 | 02:32 | 03:06 | 03:36 | 04:06 | 04:36 | 05:06 | 05:36 |
| Ronda Padre Pio | 00:13 | 00:48 | 01:28 | 02:01 | 02:34 | 03:08 | 03:38 | 04:08 | 04:38 | 05:08 | 05:38 |
| Avenida de La Plata | 00:14 | 00:49 | 01:29 | 02:03 | 02:35 | 03:09 | 03:39 | 04:09 | 04:39 | 05:09 | 05:39 |
| La Calesera (Doña Francisquita) | 00:15 | 00:50 | 01:30 | 02:04 | 02:36 | 03:10 | 03:40 | 04:10 | 04:40 | 05:10 | 05:40 |
| Doña Francisquita (Avda. La Calesera) | 00:16 | 00:51 | 01:31 | 02:04 | 02:37 | 03:11 | 03:41 | 04:11 | 04:41 | 05:11 | 05:41 |
| Los Claveles (La Rosaleda). | 00:17 | 00:52 | 01:32 | 02:05 | 02:37 | 03:11 | 03:41 | 04:11 | 04:41 | 05:11 | 05:41 |
| Las Leandras (Los Gavilanes) | 00:18 | 00:53 | 01:33 | 02:06 | 02:38 | 03:12 | 03:42 | 04:12 | 04:42 | 05:12 | 05:42 |
| Puerto del Escudo (Puerto de Zegri) | 00:18 | 00:53 | 01:33 | 02:06 | 02:39 | 03:13 | 03:43 | 04:13 | 04:43 | 05:13 | 05:43 |
| Paulo Orosio (Beatriz de Ahumada) | 00:20 | 00:55 | 01:35 | 02:08 | 02:40 | 03:14 | 03:44 | 04:14 | 04:44 | 05:14 | 05:44 |
| Paulo Orosio (Ruperto Chapi) | 00:21 | 00:56 | 01:36 | 02:09 | 02:41 | 03:15 | 03:45 | 04:15 | 04:45 | 05:15 | 05:45 |
| Francisco Buendía (Don Gonzalo de Mena) | 00:22 | 00:57 | 01:37 | 02:10 | 02:42 | 03:16 | 03:46 | 04:16 | 04:46 | 05:16 | 05:46 |
| Av. Ciudad Jardín (Card. R. de Castro) | 00:23 | 00:58 | 01:38 | 02:11 | 02:43 | 03:17 | 03:47 | 04:17 | 04:47 | 05:17 | 05:47 |
| Gran Plaza | 00:26 | 01:01 | 01:41 | 02:13 | 02:45 | 03:19 | 03:49 | 04:19 | 04:49 | 05:19 | 05:49 |
| Eduardo Dato (San Juan de Dios) | 00:27 | 01:02 | 01:42 | 02:14 | 02:46 | 03:20 | 03:50 | 04:20 | 04:50 | 05:19 | 05:49 |
| Eduardo Dato (Estadio Sánchez Pizjuan) | 00:28 | 01:03 | 01:43 | 02:14 | 02:46 | 03:20 | 03:50 | 04:20 | 04:50 | 05:20 | 05:50 |
| Eduardo Dato (Colegio Porta Coeli) | 00:30 | 01:05 | 01:45 | 02:16 | 02:48 | 03:22 | 03:52 | 04:22 | 04:52 | 05:22 | 05:52 |
| Eduardo Dato (San Bernardo) | 00:32 | 01:07 | 01:47 | 02:18 | 02:50 | 03:24 | 03:54 | 04:24 | 04:54 | 05:23 | 05:53 |
| Menéndez Pelayo (Jardines de Murillo) | 00:35 | 01:10 | 01:50 | 02:20 | 02:52 | 03:26 | 03:56 | 04:26 | 04:56 | 05:25 | 05:55 |
| Menéndez Pelayo (Juzgados) | 00:36 | 01:11 | 01:51 | 02:21 | 02:53 | 03:27 | 03:57 | 04:27 | 04:57 | 05:26 | 05:56 |
| Estacion Prado A4 | 00:40 | 01:15 | 01:55 | 02:24 | 02:56 | 03:30 | 04:00 | 04:30 | 05:00 | 05:29 | 05:59 |
Hacia Avenida de Andalucía (Tussam) · 11 servicios
| Estacion Prado A4 | · | 00:00 | 00:40 | 01:15 | 01:55 | 02:30 | 03:00 | 03:30 | 04:00 | 04:30 | 05:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menéndez Pelayo (Diputación) | · | 00:04 | 00:44 | 01:19 | 01:58 | 02:33 | 03:03 | 03:33 | 04:03 | 04:33 | 05:03 |
| Eduardo Dato (San Bernardo) | · | 00:07 | 00:47 | 01:22 | 02:01 | 02:35 | 03:05 | 03:35 | 04:05 | 04:35 | 05:05 |
| Eduardo Dato (Colegio Porta Coeli) | · | 00:09 | 00:49 | 01:24 | 02:03 | 02:37 | 03:07 | 03:37 | 04:07 | 04:37 | 05:07 |
| Eduardo Dato (Estadio Sánchez Pizjuán) | · | 00:11 | 00:51 | 01:26 | 02:05 | 02:39 | 03:09 | 03:39 | 04:09 | 04:39 | 05:09 |
| Eduardo Dato (San Juan de Dios) | · | 00:13 | 00:53 | 01:28 | 02:06 | 02:40 | 03:10 | 03:40 | 04:10 | 04:40 | 05:10 |
| Gran Plaza | · | 00:15 | 00:55 | 01:30 | 02:08 | 02:42 | 03:12 | 03:42 | 04:12 | 04:42 | 05:12 |
| Marqués de Pickman (Mercado) | · | 00:16 | 00:56 | 01:31 | 02:09 | 02:43 | 03:13 | 03:43 | 04:13 | 04:43 | 05:13 |
| Navio Argos | 23:44 | 00:19 | 00:59 | 01:34 | 02:11 | 02:45 | 03:15 | 03:45 | 04:15 | 04:45 | 05:15 |
| Galaxia | 23:45 | 00:20 | 01:00 | 01:35 | 02:12 | 02:46 | 03:16 | 03:46 | 04:16 | 04:46 | 05:16 |
| Zorzal (Tórtola) | 23:47 | 00:22 | 01:02 | 01:37 | 02:13 | 02:47 | 03:17 | 03:47 | 04:17 | 04:47 | 05:17 |
| Avenida de Andalucía (Tussam) | 23:50 | 00:25 | 01:05 | 01:40 | 02:16 | 02:50 | 03:20 | 03:50 | 04:20 | 04:50 | 05:20 |
Domingos y festivos
Hacia Estacion Prado A4 · 3 servicios
| Avenida de Andalucía (Tussam) | 00:19 | 01:19 | 02:19 |
|---|---|---|---|
| Avenida de Andalucía (Satsumas) | 00:20 | 01:20 | 02:20 |
| Amor (Santa Isabel) | 00:21 | 01:21 | 02:21 |
| Amor (Satsumas) | 00:22 | 01:22 | 02:22 |
| Amor (Edificios Atlántico) | 00:23 | 01:23 | 02:23 |
| Carlos Marx (Edificios Cantábrico) | 00:24 | 01:24 | 02:24 |
| Avenida Juan XXIII (Parque Amate) | 00:25 | 01:25 | 02:25 |
| La Revoltosa Avda. | 00:27 | 01:27 | 02:27 |
| Chucena (Posadas) | 00:29 | 01:29 | 02:29 |
| Chucena (La Negrilla) | 00:30 | 01:30 | 02:30 |
| Afán (Residencia Tercera Edad) | 00:33 | 01:33 | 02:33 |
| Loja (Dilar) | 00:35 | 01:35 | 02:35 |
| Salobreña (Durcal) | 00:35 | 01:35 | 02:35 |
| Ronda Padre Pio | 00:38 | 01:38 | 02:38 |
| Avenida de La Plata | 00:39 | 01:39 | 02:39 |
| La Calesera (Doña Francisquita) | 00:40 | 01:40 | 02:40 |
| Doña Francisquita (Avda. La Calesera) | 00:41 | 01:41 | 02:41 |
| Los Claveles (La Rosaleda). | 00:41 | 01:41 | 02:41 |
| Las Leandras (Los Gavilanes) | 00:42 | 01:42 | 02:42 |
| Puerto del Escudo (Puerto de Zegri) | 00:43 | 01:43 | 02:43 |
| Paulo Orosio (Beatriz de Ahumada) | 00:44 | 01:44 | 02:44 |
| Paulo Orosio (Ruperto Chapi) | 00:45 | 01:45 | 02:45 |
| Francisco Buendía (Don Gonzalo de Mena) | 00:46 | 01:46 | 02:46 |
| Av. Ciudad Jardín (Card. R. de Castro) | 00:47 | 01:47 | 02:47 |
| Gran Plaza | 00:49 | 01:49 | 02:49 |
| Eduardo Dato (San Juan de Dios) | 00:49 | 01:49 | 02:49 |
| Eduardo Dato (Estadio Sánchez Pizjuan) | 00:50 | 01:50 | 02:50 |
| Eduardo Dato (Colegio Porta Coeli) | 00:52 | 01:52 | 02:52 |
| Eduardo Dato (San Bernardo) | 00:53 | 01:53 | 02:53 |
| Menéndez Pelayo (Jardines de Murillo) | 00:55 | 01:55 | 02:55 |
| Menéndez Pelayo (Juzgados) | 00:56 | 01:56 | 02:56 |
Hacia Avenida de Andalucía (Tussam) · 3 servicios
| Menéndez Pelayo (Diputación) | 00:02 | 01:02 | 02:02 |
|---|---|---|---|
| Eduardo Dato (San Bernardo) | 00:04 | 01:04 | 02:04 |
| Eduardo Dato (Colegio Porta Coeli) | 00:06 | 01:06 | 02:06 |
| Eduardo Dato (Estadio Sánchez Pizjuán) | 00:08 | 01:08 | 02:08 |
| Eduardo Dato (San Juan de Dios) | 00:09 | 01:09 | 02:09 |
| Gran Plaza | 00:11 | 01:11 | 02:11 |
| Marqués de Pickman (Mercado) | 00:12 | 01:12 | 02:12 |
| Navio Argos | 00:14 | 01:14 | 02:14 |
| Galaxia | 00:15 | 01:15 | 02:15 |
| Zorzal (Tórtola) | 00:16 | 01:16 | 02:16 |
| Avenida de Andalucía (Tussam) | 00:19 | 01:19 | 02:19 |
Cada columna es un servicio. Desliza la tabla para ver todos. Las paradas que no aparecen en la tabla tienen su horario en su propia página.
Opiniones de la línea A4
Lo que cuentan los viajeros que usan la línea A4: puntualidad, aglomeraciones y lo que conviene saber.
Todavía no hay opiniones. Si conoces Línea A4 TUSSAM · Prado de San Sebastián – Santa Aurelia, cuéntanos cómo es: accesos, ascensores, si suele ir llena o qué conviene saber.
Preguntas frecuentes
Lo que más se pregunta sobre la línea A4: primer y último autobús, frecuencia y número de paradas.
¿A qué hora empieza la línea A4?
En día laborable el primer autobús sale a las 00:19 en dirección Estacion Prado A4 y a las 00:00 en dirección Avenida de Andalucía (Tussam).
¿Hasta qué hora funciona la línea A4?
El último autobús de un día laborable sale a las 02:19 hacia Estacion Prado A4 y a las 02:00 hacia Avenida de Andalucía (Tussam).
¿Cuántas paradas tiene la línea A4?
32 paradas entre Avenida de Andalucía (Tussam) – Estacion Prado A4.
Página actualizada el .