53TUSSAM
Línea 53 de TUSSAM
De Los Arcos a Centro Penitenciario
La línea 53 conecta los Arcos con el Centro Penitenciario pasando por barrios como los Pájaros y Santa Aurelia-Cantábrico-Atlántico-La Romería.
Horarios y frecuencias de la línea 53
A qué hora sale el primer y el último autobús de la línea 53 en cada sentido y cada cuánto pasa, según el día de la semana.
| Día | Hacia | Primero | Último | Punta | Mediodía | Noche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sábados | Centro Penitenciario | 07:30 | 19:45 | 90 min | 140 min | — |
| Avda. Andalucia (Los Pajaritos) | 08:00 | 20:15 | 90 min | 140 min | — | |
| Domingos y festivos | Centro Penitenciario | 07:30 | 20:30 | 90 min | 140 min | — |
| Avda. Andalucia (Los Pajaritos) | 08:00 | 21:00 | 90 min | 140 min | — |
Intervalo medio entre salidas desde la cabecera: punta de 7 a 10 h, mediodía de 10 a 17 h y noche de 21 a 24 h. La hora exacta en cada parada está en su página.
Mapa del recorrido de la línea 53
El recorrido de la línea 53 sobre el mapa, de Los Arcos a Centro Penitenciario, con sus 12 paradas y los autobuses que circulan ahora: son a las ahora mismo no aparece ninguno en el sistema. Las posiciones son del propio TUSSAM y se actualizan cada 30 segundos.
Cargando mapa…
Paradas de la línea 53
Las 12 paradas de la línea 53 en orden de recorrido. Abre cualquiera para ver los próximos autobuses y el horario del día.
Barrios por los que pasa la línea 53
La línea 53 pasa por 4 barrios, en el orden del recorrido:
Horario por parada
A qué hora pasa cada autobús de la línea 53 por sus paradas, por tipo de día.
Sábados
Hacia Centro Penitenciario · 8 servicios
| Avda. Andalucia (Los Pajaritos) | 07:30 | 08:45 | 10:30 | 11:45 | 14:45 | 17:15 | 18:15 | 19:45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avenida de Andalucía (Satsumas) | 07:31 | 08:46 | 10:31 | 11:46 | 14:46 | 17:16 | 18:16 | 19:46 |
| Aux. A-92 (Virgen de Las Aguas) | 07:37 | 08:52 | 10:37 | 11:52 | 14:52 | 17:22 | 18:22 | 19:52 |
| Aux. A-92 (Pas.Peatonal Torreblanca) | 07:39 | 08:54 | 10:39 | 11:54 | 14:54 | 17:24 | 18:24 | 19:54 |
| Ctra.Mairena (Pol.Indust.Torreblanca) | 07:45 | 09:00 | 10:45 | 12:00 | 15:00 | 17:30 | 18:30 | 20:00 |
| Ctra.A-3108 (Centro Insercion Social) | 07:53 | 09:08 | 10:53 | 12:08 | 15:08 | 17:38 | 18:38 | 20:08 |
| Centro Penitenciario | 07:55 | 09:10 | 10:55 | 12:10 | 15:10 | 17:40 | 18:40 | 20:10 |
Hacia Avda. Andalucia (Los Pajaritos) · 8 servicios
| Centro Penitenciario | 08:00 | 09:15 | 11:15 | 12:25 | 15:15 | 17:45 | 18:45 | 20:15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ctra. A-3108 (Centro Insercion Social) | 08:01 | 09:16 | 11:16 | 12:26 | 15:16 | 17:46 | 18:46 | 20:16 |
| Ctra.Mairena (Pol.Indust.Torreblanca) | 08:11 | 09:26 | 11:26 | 12:36 | 15:26 | 17:56 | 18:56 | 20:26 |
| Aux. Autovia Málaga (Torrecilla) | 08:14 | 09:29 | 11:29 | 12:39 | 15:29 | 17:59 | 18:59 | 20:29 |
| Aux. Autovia Málaga (Alanís) | 08:15 | 09:30 | 11:30 | 12:40 | 15:30 | 18:00 | 19:00 | 20:30 |
| Avenida de Andalucía (Tussam) | 08:22 | 09:37 | 11:37 | 12:47 | 15:37 | 18:07 | 19:07 | 20:37 |
| Avda. Andalucia (Los Pajaritos) | 08:25 | 09:40 | 11:40 | 12:50 | 15:40 | 18:10 | 19:10 | 20:40 |
Domingos y festivos
Hacia Centro Penitenciario · 9 servicios
| Avda. Andalucia (Los Pajaritos) | 07:30 | 08:45 | 10:30 | 11:45 | 14:45 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avenida de Andalucía (Satsumas) | 07:31 | 08:46 | 10:31 | 11:46 | 14:46 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:31 |
| Aux. A-92 (Virgen de Las Aguas) | 07:37 | 08:52 | 10:37 | 11:52 | 14:52 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 20:37 |
| Aux. A-92 (Pas.Peatonal Torreblanca) | 07:39 | 08:54 | 10:39 | 11:54 | 14:54 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:39 |
| Ctra.Mairena (Pol.Indust.Torreblanca) | 07:45 | 09:00 | 10:45 | 12:00 | 15:00 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:45 |
| Ctra.A-3108 (Centro Insercion Social) | 07:53 | 09:08 | 10:53 | 12:08 | 15:08 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:53 |
| Centro Penitenciario | 07:55 | 09:10 | 10:55 | 12:10 | 15:10 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:55 |
Hacia Avda. Andalucia (Los Pajaritos) · 9 servicios
| Centro Penitenciario | 08:00 | 09:15 | 11:15 | 12:25 | 15:15 | 17:45 | 18:45 | 19:55 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ctra. A-3108 (Centro Insercion Social) | 08:01 | 09:16 | 11:16 | 12:26 | 15:16 | 17:46 | 18:46 | 19:56 | 21:01 |
| Ctra.Mairena (Pol.Indust.Torreblanca) | 08:11 | 09:26 | 11:26 | 12:36 | 15:26 | 17:56 | 18:56 | 20:06 | 21:11 |
| Aux. Autovia Málaga (Torrecilla) | 08:14 | 09:29 | 11:29 | 12:39 | 15:29 | 17:59 | 18:59 | 20:09 | 21:14 |
| Aux. Autovia Málaga (Alanís) | 08:15 | 09:30 | 11:30 | 12:40 | 15:30 | 18:00 | 19:00 | 20:10 | 21:15 |
| Avenida de Andalucía (Tussam) | 08:22 | 09:37 | 11:37 | 12:47 | 15:37 | 18:07 | 19:07 | 20:17 | 21:22 |
| Avda. Andalucia (Los Pajaritos) | 08:25 | 09:40 | 11:40 | 12:50 | 15:40 | 18:10 | 19:10 | 20:20 | 21:25 |
Cada columna es un servicio. Desliza la tabla para ver todos. Las paradas que no aparecen en la tabla tienen su horario en su propia página.
Opiniones de la línea 53
Lo que cuentan los viajeros que usan la línea 53: puntualidad, aglomeraciones y lo que conviene saber.
Todavía no hay opiniones. Si conoces Línea 53 TUSSAM · Los Arcos – Centro Penitenciario, cuéntanos cómo es: accesos, ascensores, si suele ir llena o qué conviene saber.
Enlaces oficiales
- TUSSAM — web oficial
- Tarifas y títulos de viaje — TUSSAM
- Avisos y horarios especiales — TUSSAM
- Red de líneas — TUSSAM
Atención al cliente: Atención al cliente TUSSAM · 955 010 010.
Preguntas frecuentes
Lo que más se pregunta sobre la línea 53: primer y último autobús, frecuencia y número de paradas.
¿A qué hora empieza la línea 53?
En día laborable el primer autobús sale a las 07:30 en dirección Centro Penitenciario y a las 08:00 en dirección Avda. Andalucia (Los Pajaritos).
¿Hasta qué hora funciona la línea 53?
El último autobús de un día laborable sale a las 19:45 hacia Centro Penitenciario y a las 20:15 hacia Avda. Andalucia (Los Pajaritos).
¿Cada cuánto pasa la línea 53?
En día laborable pasa cada 90 min en hora punta, cada 140 min a mediodía.
¿Cuántas paradas tiene la línea 53?
7 paradas entre Avda. Andalucia (Los Pajaritos) – Centro Penitenciario.
Página actualizada el .