M-170BAutobuses del Consorcio · Red de Consorcios de Transporte de Andalucía - Área de Sevilla
Autobús M-170B del Consorcio
Las Pajanosas (Guillena) – Santiponce – Sevilla
Horarios y frecuencias de la línea M-170B
A qué hora sale el primer y el último autobús de la línea M-170B en cada sentido y cada cuánto pasa, según el día de la semana.
| Día | Hacia | Primero | Último | Punta | Mediodía | Noche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laborables | Plaza de Armas | 06:10 | 23:10 | — | 140 min | — |
| Las Pajanosas Av Concepcion Soto | 10:30 | 00:30 | — | 140 min | 90 min | |
| Sábados | Plaza de Armas | 06:55 | 21:45 | — | 210 min | — |
| Las Pajanosas Av Concepcion Soto | 09:15 | 02:30 | — | — | — | |
| Domingos y festivos | Plaza de Armas | 06:50 | 18:45 | — | 210 min | — |
| Las Pajanosas Av Concepcion Soto | 10:30 | 00:00 | — | 210 min | — |
Intervalo medio entre salidas desde la cabecera: punta de 7 a 10 h, mediodía de 10 a 17 h y noche de 21 a 24 h. La hora exacta en cada parada está en su página.
Mapa del recorrido de la línea M-170B
El recorrido de la línea M-170B sobre el mapa, de Las Pajanosas Av Concepcion Soto a Plaza de Armas, con sus 42 paradas.
Cargando mapa…
Paradas de la línea M-170B
Las 42 paradas de la línea M-170B en orden de recorrido. Abre cualquiera para ver los próximos autobuses y el horario del día.
- 1 Las Pajanosas Av Concepcion Soto 2629
- 2 Urb Hato Verde 3182
- 3 Pgno Los Llanos (I) 2883 M-176
- 4 Italica 2949 M-177M-176
- 5 Av de Extremadura Frente Nº 85 3397 M-170A
- 6 Agro Garcia Av de Extremadura 2947 M-170A
- 7 Bda del Rosario 3190 M-170A
- 8 Confecciones Donoso 2948 M-170A
- 9 Colegio Josefa Frias 2944 M-170A
- 10 Polígono Industrial Navisur 3138 M-177M-176M-170A
- 11 Hotel Los Girasoles 3141 M-177M-176M-170A
- 12 Poligono Los Girasoles 3140 M-177M-176M-170A
- 13 Venta de Curro (I) 2314 M-170A
- 14 Rues (Frente Gasolinera) 3160 M-170A
- 15 C Mercedes de Velilla 2304 M-174M-170AM-175M-173
- 16 C Mercedes de Velilla Bar Flores 2299 M-174M-170AM-175M-173
- 17 Sta Maria de Gracia Ambulatorio 2298 M-174M-170AM-175M-173
- 18 Sta Maria de Gracia Caja Rural 2297 M-174M-170AM-175M-173
- 19 C/ José Payán 2296 M-174M-170AM-175M-173
- 20 Bda La Extremeña 2305 M-173BM-174M-177M-176M-170AM-175M-173
- 21 Bda El Chato 2321 M-159M-173BM-174M-177M-176M-160M-170AM-175M-168M-173
- 22 Rotonda Pañoleta 2320 M-159M-142M-174M-142BM-160M-170AM-175M-168M-154M-173M-155M-141M-166
- 23 Chapina (I) 3009 M-159M-142M-157M-158M-174M-142BM-177M-176M-160M-170AM-175M-168M-154M-161M-163M-155M-141M-169M-167M-166
- 24 Plaza de Armas 3023 M-165M-159M-142M-164M-157M-158M-174M-111M-112M-115M-142BM-177M-176M-160M-170AM-175M-168M-154M-161M-163M-155M-141M-169M-167M-166
- 1 Plaza de Armas 3023 M-165M-159M-142M-164M-157M-158M-174M-111M-112M-115M-142BM-177M-176M-160M-170AM-175M-168M-154M-161M-163M-155M-141M-169M-167M-166
- 2 Chapina C Gonzalo Jimenez de Quesada (V) 2952 M-174M-177M-176M-170AM-175
- 3 Rotonda Pañoleta 2320 M-159M-142M-174M-142BM-160M-170AM-175M-168M-154M-173M-155M-141M-166
- 4 Carrefour Camas 2316 M-174M-177M-176M-170AM-175M-173
- 5 Mercadona 2308 M-174M-177M-176M-170AM-175M-173
- 6 Correos Traseras 2309 M-173BM-174M-170AM-175M-173
- 7 Apeadero Camas 2310 M-173BM-174M-170AM-175M-173
- 8 Balcon de Sevilla 2291 M-174M-170AM-175M-173
- 9 Ies Camas 2293 M-174M-177M-176M-170AM-175M-173
- 10 N-630 Antes de Rotonda 2313 M-170AM-173
- 11 Rues (Gasolinera) 2327 M-170A
- 12 Venta de Curro -Frente- (V) 2315 M-170A
- 13 Poligono Los Girasoles (V) 3139 M-177M-176M-170A
- 14 Hotel Los Girasoles (V) 3136 M-177M-176M-170A
- 15 Polígono Industrial Navisur (Frente) 3137 M-177M-176M-170A
- 16 Colegio Josefa Frias (V) 2943 M-170A
- 17 Bda del Rosario 3190 M-170A
- 18 Confecciones Donoso 2948 M-170A
- 19 Av de Extremadura 2946 M-170A
- 20 Av Extremadura Nº 85 3288 M-170A
- 21 Italica (V) 3191 M-177M-176M-170A
- 22 Pgno Los Llanos (V) 2882 M-176
- 23 Urb Hato Verde 3182
- 24 Las Pajanosas Av Concepcion Soto 2629
Barrios por los que pasa la línea M-170B
La línea M-170B pasa por 1 barrio y 3 municipios, en el orden del recorrido:
Qué ver cerca de la línea M-170B
Lugares de interés a pocos minutos a pie de la línea M-170B, con la distancia desde la parada más cercana.
Horario por parada
A qué hora pasa cada autobús de la línea M-170B por sus paradas, por tipo de día.
Laborables
Hacia Plaza de Armas · 7 servicios
| Las Pajanosas Av Concepcion Soto | 06:10 | 07:10 | 11:30 | 14:30 | 15:30 | 20:30 | 23:10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urb Hato Verde | 06:12 | 07:12 | 11:32 | 14:32 | 15:32 | 20:32 | 23:12 |
| Pgno Los Llanos (I) | 06:27 | 07:27 | 11:47 | 14:47 | 15:47 | 20:47 | 23:27 |
| Italica | 06:30 | 07:30 | 11:50 | 14:50 | 15:50 | 20:50 | 23:30 |
| Av de Extremadura Frente Nº 85 | 06:31 | 07:31 | 11:51 | 14:51 | 15:51 | 20:51 | 23:31 |
| Agro Garcia Av de Extremadura | 06:32 | 07:32 | 11:52 | 14:52 | 15:52 | 20:52 | 23:32 |
| Bda del Rosario | 06:33 | 07:33 | 11:53 | 14:53 | 15:53 | 20:53 | 23:33 |
| Confecciones Donoso | 06:34 | 07:34 | 11:54 | 14:54 | 15:54 | 20:54 | 23:34 |
| Colegio Josefa Frias | 06:35 | 07:35 | 11:55 | 14:55 | 15:55 | 20:55 | 23:35 |
| Polígono Industrial Navisur | 06:37 | 07:37 | 11:57 | 14:57 | 15:57 | 20:57 | 23:37 |
| Hotel Los Girasoles | 06:38 | 07:38 | 11:58 | 14:58 | 15:58 | 20:58 | 23:38 |
| Poligono Los Girasoles | 06:39 | 07:39 | 11:59 | 14:59 | 15:59 | 20:59 | 23:39 |
| Venta de Curro (I) | 06:40 | 07:40 | 12:00 | 15:00 | 16:00 | 21:00 | 23:40 |
| Rues (Frente Gasolinera) | 06:42 | 07:42 | 12:02 | 15:02 | 16:02 | 21:02 | 23:42 |
| C Mercedes de Velilla | 06:44 | 07:44 | 12:04 | 15:04 | 16:04 | 21:04 | 23:44 |
| C Mercedes de Velilla Bar Flores | 06:45 | 07:45 | 12:05 | 15:05 | 16:05 | 21:05 | 23:45 |
| Sta Maria de Gracia Ambulatorio | 06:46 | 07:46 | 12:06 | 15:06 | 16:06 | 21:06 | 23:46 |
| Sta Maria de Gracia Caja Rural | 06:47 | 07:47 | 12:07 | 15:07 | 16:07 | 21:07 | 23:47 |
| C/ José Payán | 06:49 | 07:49 | 12:09 | 15:09 | 16:09 | 21:09 | 23:49 |
| Bda La Extremeña | 06:50 | 07:50 | 12:10 | 15:10 | 16:10 | 21:10 | 23:50 |
| Bda El Chato | 06:52 | 07:52 | 12:12 | 15:12 | 16:12 | 21:12 | 23:52 |
| Rotonda Pañoleta | 06:53 | 07:53 | 12:13 | 15:13 | 16:13 | 21:13 | 23:53 |
| Chapina (I) | 06:57 | 07:57 | 12:17 | 15:17 | 16:17 | 21:17 | 23:57 |
| Plaza de Armas | 07:00 | 08:00 | 12:20 | 15:20 | 16:20 | 21:20 | 00:00 |
Hacia Las Pajanosas Av Concepcion Soto · 7 servicios
| Plaza de Armas | 10:30 | 13:30 | 14:30 | 19:30 | 22:30 | 23:30 | 00:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chapina C Gonzalo Jimenez de Quesada (V) | 10:34 | 13:34 | 14:34 | 19:34 | 22:34 | 23:34 | 00:34 |
| Rotonda Pañoleta | 10:38 | 13:38 | 14:38 | 19:38 | 22:38 | 23:38 | 00:38 |
| Carrefour Camas | 10:39 | 13:39 | 14:39 | 19:39 | 22:39 | 23:39 | 00:39 |
| Mercadona | 10:40 | 13:40 | 14:40 | 19:40 | 22:40 | 23:40 | 00:40 |
| Correos Traseras | 10:41 | 13:41 | 14:41 | 19:41 | 22:41 | 23:41 | 00:41 |
| Apeadero Camas | 10:42 | 13:42 | 14:42 | 19:42 | 22:42 | 23:42 | 00:42 |
| Balcon de Sevilla | 10:43 | 13:43 | 14:43 | 19:43 | 22:43 | 23:43 | 00:43 |
| Ies Camas | 10:44 | 13:44 | 14:44 | 19:44 | 22:44 | 23:44 | 00:44 |
| N-630 Antes de Rotonda | 10:45 | 13:45 | 14:45 | 19:45 | 22:45 | 23:45 | 00:45 |
| Rues (Gasolinera) | 10:47 | 13:47 | 14:47 | 19:47 | 22:47 | 23:47 | 00:47 |
| Venta de Curro -Frente- (V) | 10:49 | 13:49 | 14:49 | 19:49 | 22:49 | 23:49 | 00:49 |
| Poligono Los Girasoles (V) | 10:50 | 13:50 | 14:50 | 19:50 | 22:50 | 23:50 | 00:50 |
| Hotel Los Girasoles (V) | 10:51 | 13:51 | 14:51 | 19:51 | 22:51 | 23:51 | 00:51 |
| Polígono Industrial Navisur (Frente) | 10:52 | 13:52 | 14:52 | 19:52 | 22:52 | 23:52 | 00:52 |
| Colegio Josefa Frias (V) | 10:54 | 13:54 | 14:54 | 19:54 | 22:54 | 23:54 | 00:54 |
| Bda del Rosario | 10:55 | 13:55 | 14:55 | 19:55 | 22:55 | 23:55 | 00:55 |
| Confecciones Donoso | 10:56 | 13:56 | 14:56 | 19:56 | 22:56 | 23:56 | 00:56 |
| Av de Extremadura | 10:57 | 13:57 | 14:57 | 19:57 | 22:57 | 23:57 | 00:57 |
| Av Extremadura Nº 85 | 10:58 | 13:58 | 14:58 | 19:58 | 22:58 | 23:58 | 00:58 |
| Italica (V) | 10:59 | 13:59 | 14:59 | 19:59 | 22:59 | 23:59 | 00:59 |
| Pgno Los Llanos (V) | 11:02 | 14:02 | 15:02 | 20:02 | 23:02 | 00:02 | 01:02 |
| Urb Hato Verde | 11:17 | 14:17 | 15:17 | 20:17 | 23:17 | 00:17 | 01:17 |
| Las Pajanosas Av Concepcion Soto | 11:19 | 14:19 | 15:19 | 20:19 | 23:19 | 00:19 | 01:19 |
Sábados
Hacia Plaza de Armas · 4 servicios
| Las Pajanosas Av Concepcion Soto | 06:55 | 10:00 | 14:40 | 21:45 |
|---|---|---|---|---|
| Urb Hato Verde | 06:57 | 10:02 | 14:42 | 21:47 |
| Pgno Los Llanos (I) | 07:12 | 10:17 | 14:57 | 22:02 |
| Italica | 07:15 | 10:20 | 15:00 | 22:05 |
| Av de Extremadura Frente Nº 85 | 07:16 | 10:21 | 15:01 | 22:06 |
| Agro Garcia Av de Extremadura | 07:17 | 10:22 | 15:02 | 22:07 |
| Bda del Rosario | 07:18 | 10:23 | 15:03 | 22:08 |
| Confecciones Donoso | 07:19 | 10:24 | 15:04 | 22:09 |
| Colegio Josefa Frias | 07:20 | 10:25 | 15:05 | 22:10 |
| Polígono Industrial Navisur | 07:22 | 10:27 | 15:07 | 22:12 |
| Hotel Los Girasoles | 07:23 | 10:28 | 15:08 | 22:13 |
| Poligono Los Girasoles | 07:24 | 10:29 | 15:09 | 22:14 |
| Venta de Curro (I) | 07:25 | 10:30 | 15:10 | 22:15 |
| Rues (Frente Gasolinera) | 07:27 | 10:32 | 15:12 | 22:17 |
| C Mercedes de Velilla | 07:29 | 10:34 | 15:14 | 22:19 |
| C Mercedes de Velilla Bar Flores | 07:30 | 10:35 | 15:15 | 22:20 |
| Sta Maria de Gracia Ambulatorio | 07:31 | 10:36 | 15:16 | 22:21 |
| Sta Maria de Gracia Caja Rural | 07:32 | 10:37 | 15:17 | 22:22 |
| C/ José Payán | 07:34 | 10:39 | 15:19 | 22:24 |
| Bda La Extremeña | 07:35 | 10:40 | 15:20 | 22:25 |
| Bda El Chato | 07:37 | 10:42 | 15:22 | 22:27 |
| Rotonda Pañoleta | 07:38 | 10:43 | 15:23 | 22:28 |
| Chapina (I) | 07:42 | 10:47 | 15:27 | 22:32 |
| Plaza de Armas | 07:45 | 10:50 | 15:30 | 22:35 |
Hacia Las Pajanosas Av Concepcion Soto · 5 servicios
| Plaza de Armas | 09:15 | 15:30 | 20:00 | 00:00 | 02:30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chapina C Gonzalo Jimenez de Quesada (V) | 09:19 | 15:34 | 20:04 | 00:04 | 02:34 |
| Rotonda Pañoleta | 09:23 | 15:38 | 20:08 | 00:08 | 02:38 |
| Carrefour Camas | 09:24 | 15:39 | 20:09 | 00:09 | 02:39 |
| Mercadona | 09:25 | 15:40 | 20:10 | 00:10 | 02:40 |
| Correos Traseras | 09:26 | 15:41 | 20:11 | 00:11 | 02:41 |
| Apeadero Camas | 09:27 | 15:42 | 20:12 | 00:12 | 02:42 |
| Balcon de Sevilla | 09:28 | 15:43 | 20:13 | 00:13 | 02:43 |
| Ies Camas | 09:29 | 15:44 | 20:14 | 00:14 | 02:44 |
| N-630 Antes de Rotonda | 09:30 | 15:45 | 20:15 | 00:15 | 02:45 |
| Rues (Gasolinera) | 09:32 | 15:47 | 20:17 | 00:17 | 02:47 |
| Venta de Curro -Frente- (V) | 09:34 | 15:49 | 20:19 | 00:19 | 02:49 |
| Poligono Los Girasoles (V) | 09:35 | 15:50 | 20:20 | 00:20 | 02:50 |
| Hotel Los Girasoles (V) | 09:36 | 15:51 | 20:21 | 00:21 | 02:51 |
| Polígono Industrial Navisur (Frente) | 09:37 | 15:52 | 20:22 | 00:22 | 02:52 |
| Colegio Josefa Frias (V) | 09:39 | 15:54 | 20:24 | 00:24 | 02:54 |
| Bda del Rosario | 09:40 | 15:55 | 20:25 | 00:25 | 02:55 |
| Confecciones Donoso | 09:41 | 15:56 | 20:26 | 00:26 | 02:56 |
| Av de Extremadura | 09:42 | 15:57 | 20:27 | 00:27 | 02:57 |
| Av Extremadura Nº 85 | 09:43 | 15:58 | 20:28 | 00:28 | 02:58 |
| Italica (V) | 09:44 | 15:59 | 20:29 | 00:29 | 02:59 |
| Pgno Los Llanos (V) | 09:47 | 16:02 | 20:32 | 00:32 | 03:02 |
| Urb Hato Verde | 10:02 | 16:17 | 20:47 | 00:47 | 03:17 |
| Las Pajanosas Av Concepcion Soto | 10:04 | 16:19 | 20:49 | 00:49 | 03:19 |
Domingos y festivos
Hacia Plaza de Armas · 4 servicios
| Las Pajanosas Av Concepcion Soto | 06:50 | 10:45 | 14:45 | 18:45 |
|---|---|---|---|---|
| Urb Hato Verde | 06:52 | 10:47 | 14:47 | 18:47 |
| Pgno Los Llanos (I) | 07:07 | 11:02 | 15:02 | 19:02 |
| Italica | 07:10 | 11:05 | 15:05 | 19:05 |
| Av de Extremadura Frente Nº 85 | 07:11 | 11:06 | 15:06 | 19:06 |
| Agro Garcia Av de Extremadura | 07:12 | 11:07 | 15:07 | 19:07 |
| Bda del Rosario | 07:13 | 11:08 | 15:08 | 19:08 |
| Confecciones Donoso | 07:14 | 11:09 | 15:09 | 19:09 |
| Colegio Josefa Frias | 07:15 | 11:10 | 15:10 | 19:10 |
| Polígono Industrial Navisur | 07:17 | 11:12 | 15:12 | 19:12 |
| Hotel Los Girasoles | 07:18 | 11:13 | 15:13 | 19:13 |
| Poligono Los Girasoles | 07:19 | 11:14 | 15:14 | 19:14 |
| Venta de Curro (I) | 07:20 | 11:15 | 15:15 | 19:15 |
| Rues (Frente Gasolinera) | 07:22 | 11:17 | 15:17 | 19:17 |
| C Mercedes de Velilla | 07:24 | 11:19 | 15:19 | 19:19 |
| C Mercedes de Velilla Bar Flores | 07:25 | 11:20 | 15:20 | 19:20 |
| Sta Maria de Gracia Ambulatorio | 07:26 | 11:21 | 15:21 | 19:21 |
| Sta Maria de Gracia Caja Rural | 07:27 | 11:22 | 15:22 | 19:22 |
| C/ José Payán | 07:29 | 11:24 | 15:24 | 19:24 |
| Bda La Extremeña | 07:30 | 11:25 | 15:25 | 19:25 |
| Bda El Chato | 07:32 | 11:27 | 15:27 | 19:27 |
| Rotonda Pañoleta | 07:33 | 11:28 | 15:28 | 19:28 |
| Chapina (I) | 07:37 | 11:32 | 15:32 | 19:32 |
| Plaza de Armas | 07:40 | 11:35 | 15:35 | 19:35 |
Hacia Las Pajanosas Av Concepcion Soto · 4 servicios
| Plaza de Armas | 10:30 | 14:30 | 18:30 | 00:00 |
|---|---|---|---|---|
| Chapina C Gonzalo Jimenez de Quesada (V) | 10:34 | 14:34 | 18:34 | 00:04 |
| Rotonda Pañoleta | 10:38 | 14:38 | 18:38 | 00:08 |
| Carrefour Camas | 10:39 | 14:39 | 18:39 | 00:09 |
| Mercadona | 10:40 | 14:40 | 18:40 | 00:10 |
| Correos Traseras | 10:41 | 14:41 | 18:41 | 00:11 |
| Apeadero Camas | 10:42 | 14:42 | 18:42 | 00:12 |
| Balcon de Sevilla | 10:43 | 14:43 | 18:43 | 00:13 |
| Ies Camas | 10:44 | 14:44 | 18:44 | 00:14 |
| N-630 Antes de Rotonda | 10:45 | 14:45 | 18:45 | 00:15 |
| Rues (Gasolinera) | 10:47 | 14:47 | 18:47 | 00:17 |
| Venta de Curro -Frente- (V) | 10:49 | 14:49 | 18:49 | 00:19 |
| Poligono Los Girasoles (V) | 10:50 | 14:50 | 18:50 | 00:20 |
| Hotel Los Girasoles (V) | 10:51 | 14:51 | 18:51 | 00:21 |
| Polígono Industrial Navisur (Frente) | 10:52 | 14:52 | 18:52 | 00:22 |
| Colegio Josefa Frias (V) | 10:54 | 14:54 | 18:54 | 00:24 |
| Bda del Rosario | 10:55 | 14:55 | 18:55 | 00:25 |
| Confecciones Donoso | 10:56 | 14:56 | 18:56 | 00:26 |
| Av de Extremadura | 10:57 | 14:57 | 18:57 | 00:27 |
| Av Extremadura Nº 85 | 10:58 | 14:58 | 18:58 | 00:28 |
| Italica (V) | 10:59 | 14:59 | 18:59 | 00:29 |
| Pgno Los Llanos (V) | 11:02 | 15:02 | 19:02 | 00:32 |
| Urb Hato Verde | 11:17 | 15:17 | 19:17 | 00:47 |
| Las Pajanosas Av Concepcion Soto | 11:19 | 15:19 | 19:19 | 00:49 |
Cada columna es un servicio. Desliza la tabla para ver todos. Las paradas que no aparecen en la tabla tienen su horario en su propia página.
Opiniones de la línea M-170B
Lo que cuentan los viajeros que usan la línea M-170B: puntualidad, aglomeraciones y lo que conviene saber.
Todavía no hay opiniones. Si conoces Línea M-170B · Las Pajanosas (Guillena) – Santiponce – Sevilla, cuéntanos cómo es: accesos, ascensores, si suele ir llena o qué conviene saber.
Enlaces oficiales
- Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla — web oficial
- Tarifas y tarjeta — Consorcio de Transportes
- Líneas y horarios — Consorcio de Transportes
Atención al cliente: Consorcio de Transportes · 955 053 390.
Preguntas frecuentes
Lo que más se pregunta sobre la línea M-170B: primer y último autobús, frecuencia y número de paradas.
¿A qué hora empieza la línea M-170B?
En día laborable el primer autobús sale a las 06:10 en dirección Plaza de Armas y a las 10:30 en dirección Las Pajanosas Av Concepcion Soto.
¿Hasta qué hora funciona la línea M-170B?
El último autobús de un día laborable sale a las 23:10 hacia Plaza de Armas y a las 00:30 hacia Las Pajanosas Av Concepcion Soto.
¿Cada cuánto pasa la línea M-170B?
En día laborable pasa cada 140 min a mediodía.
¿Cuántas paradas tiene la línea M-170B?
24 paradas entre Las Pajanosas Av Concepcion Soto – Plaza de Armas.
Página actualizada el .