M-163Autobuses del Consorcio · Red de Consorcios de Transporte de Andalucía - Área de Sevilla
Autobús M-163 del Consorcio
De Circular Sevilla a Bormujos
Horarios y frecuencias de la línea M-163
A qué hora sale el primer y el último autobús de la línea M-163 en cada sentido y cada cuánto pasa, según el día de la semana.
| Día | Hacia | Primero | Último | Punta | Mediodía | Noche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laborables | Plaza de Armas | 06:30 | 21:30 | 30 min | 30 min | — |
| Sábados | Plaza de Armas | 07:00 | 21:00 | 60 min | 60 min | — |
| Domingos y festivos | Plaza de Armas | 07:00 | 22:00 | 60 min | 60 min | 90 min |
Intervalo medio entre salidas desde la cabecera: punta de 7 a 10 h, mediodía de 10 a 17 h y noche de 21 a 24 h. La hora exacta en cada parada está en su página.
Mapa del recorrido de la línea M-163
El recorrido de la línea M-163 sobre el mapa, de Circular Sevilla a Bormujos, con sus 20 paradas.
Cargando mapa…
Paradas de la línea M-163
Las 20 paradas de la línea M-163 en orden de recorrido. Abre cualquiera para ver los próximos autobuses y el horario del día.
- 1 Plaza de Armas 3023 M-165M-159M-142M-164M-157M-158M-170BM-174M-111M-112M-115M-142BM-177M-176M-160M-170AM-175M-168M-154M-161M-155M-141M-169M-167M-166
- 2 Chapina-Torre Sevilla 3386 M-159M-142M-157M-158M-142BM-160M-168M-154M-161M-155M-141M-169M-167M-166
- 3 Av Juan Carlos I Once 2388 M-162M-157
- 4 Av Juan Carlos I Farmacia 2389 M-162M-157
- 5 Avjuan Carlos I Rey de España (Parque) 2259 M-158M-109
- 6 Av del Aljarafe Cafeteria Imperial 2261 M-162M-164M-157M-158M-101B
- 7 Av del Aljarafe Ayuntamiento (Frente) 2260 M-162M-164M-157M-158M-101B
- 8 Coso Calero Parque Los Alamos (V) 2264 M-162M-164M-157M-158M-101BM-169
- 9 Rtda Bollullos Puertas Leyva (V) 2267 M-162M-164M-157M-158M-101B
- 10 Hospital San Juan de Dios ( Frente Urgencias ) 3287 M-101AM-101B
- 11 Universidad Ceu 2269 M-159M-162M-157M-158M-102A
- 12 Urb Caballero 2271 M-162M-109
- 13 Rtda Bollullos Puertas Leyva 2268 M-162M-157M-158M-101A
- 14 Coso Calero Parque Los Alamos 2265 M-162M-157M-158M-101AM-169
- 15 Av del Aljarafe Ayuntamiento 2262 M-162M-157M-158M-101A
- 16 Av del Aljarafe Cafeteria Imperial (Frente) 2263 M-162M-157M-158M-101A
- 17 C/ Hernan Cortes Nº18 2258
- 18 Av Juan Carlos I Frente Farmacia 2383 M-162M-164M-157
- 19 Av Juan Carlos I Once (Frente) 2382 M-162M-164M-157
- 20 Chapina (I) 3009 M-159M-142M-157M-158M-170BM-174M-142BM-177M-176M-160M-170AM-175M-168M-154M-161M-155M-141M-169M-167M-166
- 21 Plaza de Armas 3023 M-165M-159M-142M-164M-157M-158M-170BM-174M-111M-112M-115M-142BM-177M-176M-160M-170AM-175M-168M-154M-161M-155M-141M-169M-167M-166
Barrios por los que pasa la línea M-163
La línea M-163 pasa por 1 barrio y 3 municipios, en el orden del recorrido:
Qué ver cerca de la línea M-163
Lugares de interés a pocos minutos a pie de la línea M-163, con la distancia desde la parada más cercana.
Horario por parada
A qué hora pasa cada autobús de la línea M-163 por sus paradas, por tipo de día.
Laborables
Hacia Plaza de Armas · 28 servicios
| Plaza de Armas | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chapina-Torre Sevilla | 06:34 | 07:04 | 07:34 | 08:04 | 08:34 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 19:34 | 20:34 | 21:34 |
| Av Juan Carlos I Once | 06:41 | 07:11 | 07:41 | 08:11 | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:41 | 20:41 | 21:41 |
| Av Juan Carlos I Farmacia | 06:42 | 07:12 | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:42 | 20:42 | 21:42 |
| Avjuan Carlos I Rey de España (Parque) | 06:44 | 07:14 | 07:44 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:44 | 20:44 | 21:44 |
| Av del Aljarafe Cafeteria Imperial | 06:46 | 07:16 | 07:46 | 08:16 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:46 | 20:46 | 21:46 |
| Av del Aljarafe Ayuntamiento (Frente) | 06:47 | 07:17 | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:47 | 20:47 | 21:47 |
| Coso Calero Parque Los Alamos (V) | 06:48 | 07:18 | 07:48 | 08:18 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:48 | 20:48 | 21:48 |
| Rtda Bollullos Puertas Leyva (V) | 06:49 | 07:19 | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | 21:49 |
| Hospital San Juan de Dios ( Frente Urgencias ) | 06:52 | 07:22 | 07:52 | 08:22 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 21:52 |
| Universidad Ceu | 06:53 | 07:23 | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:53 | 20:53 | 21:53 |
| Urb Caballero | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | 21:55 |
| Rtda Bollullos Puertas Leyva | 06:57 | 07:27 | 07:57 | 08:27 | 08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:57 | 19:57 | 20:57 | 21:57 |
| Coso Calero Parque Los Alamos | 06:58 | 07:28 | 07:58 | 08:28 | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 18:58 | 19:58 | 20:58 | 21:58 |
| Av del Aljarafe Ayuntamiento | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
| Av del Aljarafe Cafeteria Imperial (Frente) | 07:01 | 07:31 | 08:01 | 08:31 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | 19:01 | 20:01 | 21:01 | 22:01 |
| C/ Hernan Cortes Nº18 | 07:03 | 07:33 | 08:03 | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | 19:03 | 20:03 | 21:03 | 22:03 |
| Av Juan Carlos I Frente Farmacia | 07:04 | 07:34 | 08:04 | 08:34 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 19:04 | 20:04 | 21:04 | 22:04 |
| Av Juan Carlos I Once (Frente) | 07:05 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 22:05 |
| Chapina (I) | 07:12 | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 20:12 | 21:12 | 22:12 |
| Plaza de Armas | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 |
Sábados
Hacia Plaza de Armas · 15 servicios
| Plaza de Armas | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chapina-Torre Sevilla | 07:04 | 08:04 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 20:04 | 21:04 |
| Av Juan Carlos I Once | 07:11 | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 20:11 | 21:11 |
| Av Juan Carlos I Farmacia | 07:12 | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 | 21:12 |
| Avjuan Carlos I Rey de España (Parque) | 07:14 | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 | 21:14 |
| Av del Aljarafe Cafeteria Imperial | 07:16 | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:16 | 21:16 |
| Av del Aljarafe Ayuntamiento (Frente) | 07:17 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:17 | 21:17 |
| Coso Calero Parque Los Alamos (V) | 07:18 | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:18 | 21:18 |
| Rtda Bollullos Puertas Leyva (V) | 07:19 | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 20:19 | 21:19 |
| Hospital San Juan de Dios ( Frente Urgencias ) | 07:22 | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 20:22 | 21:22 |
| Universidad Ceu | 07:23 | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 20:23 | 21:23 |
| Urb Caballero | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | 21:25 |
| Rtda Bollullos Puertas Leyva | 07:27 | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | 20:27 | 21:27 |
| Coso Calero Parque Los Alamos | 07:28 | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | 20:28 | 21:28 |
| Av del Aljarafe Ayuntamiento | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 |
| Av del Aljarafe Cafeteria Imperial (Frente) | 07:31 | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:31 | 20:31 | 21:31 |
| C/ Hernan Cortes Nº18 | 07:33 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | 20:33 | 21:33 |
| Av Juan Carlos I Frente Farmacia | 07:34 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:34 | 20:34 | 21:34 |
| Av Juan Carlos I Once (Frente) | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 21:35 |
| Chapina (I) | 07:42 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | 20:42 | 21:42 |
| Plaza de Armas | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:45 |
Domingos y festivos
Hacia Plaza de Armas · 16 servicios
| Plaza de Armas | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chapina-Torre Sevilla | 07:04 | 08:04 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 20:04 | 21:04 | 22:04 |
| Av Juan Carlos I Once | 07:11 | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 20:11 | 21:11 | 22:11 |
| Av Juan Carlos I Farmacia | 07:12 | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 | 21:12 | 22:12 |
| Avjuan Carlos I Rey de España (Parque) | 07:14 | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 | 21:14 | 22:14 |
| Av del Aljarafe Cafeteria Imperial | 07:16 | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:16 |
| Av del Aljarafe Ayuntamiento (Frente) | 07:17 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:17 | 21:17 | 22:17 |
| Coso Calero Parque Los Alamos (V) | 07:18 | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:18 |
| Rtda Bollullos Puertas Leyva (V) | 07:19 | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 20:19 | 21:19 | 22:19 |
| Hospital San Juan de Dios ( Frente Urgencias ) | 07:22 | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 20:22 | 21:22 | 22:22 |
| Universidad Ceu | 07:23 | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 20:23 | 21:23 | 22:23 |
| Urb Caballero | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:25 |
| Rtda Bollullos Puertas Leyva | 07:27 | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | 20:27 | 21:27 | 22:27 |
| Coso Calero Parque Los Alamos | 07:28 | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | 20:28 | 21:28 | 22:28 |
| Av del Aljarafe Ayuntamiento | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 |
| Av del Aljarafe Cafeteria Imperial (Frente) | 07:31 | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:31 | 20:31 | 21:31 | 22:31 |
| C/ Hernan Cortes Nº18 | 07:33 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | 20:33 | 21:33 | 22:33 |
| Av Juan Carlos I Frente Farmacia | 07:34 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:34 | 20:34 | 21:34 | 22:34 |
| Av Juan Carlos I Once (Frente) | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:35 |
| Chapina (I) | 07:42 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | 20:42 | 21:42 | 22:42 |
| Plaza de Armas | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:45 |
Cada columna es un servicio. Desliza la tabla para ver todos. Las paradas que no aparecen en la tabla tienen su horario en su propia página.
Opiniones de la línea M-163
Lo que cuentan los viajeros que usan la línea M-163: puntualidad, aglomeraciones y lo que conviene saber.
Todavía no hay opiniones. Si conoces Línea M-163 · Circular Sevilla – Bormujos, cuéntanos cómo es: accesos, ascensores, si suele ir llena o qué conviene saber.
Enlaces oficiales
- Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla — web oficial
- Tarifas y tarjeta — Consorcio de Transportes
- Líneas y horarios — Consorcio de Transportes
Atención al cliente: Consorcio de Transportes · 955 053 390.
Preguntas frecuentes
Lo que más se pregunta sobre la línea M-163: primer y último autobús, frecuencia y número de paradas.
¿A qué hora empieza la línea M-163?
En día laborable el primer autobús sale a las 06:30 en dirección Plaza de Armas.
¿Hasta qué hora funciona la línea M-163?
El último autobús de un día laborable sale a las 21:30 hacia Plaza de Armas.
¿Cada cuánto pasa la línea M-163?
En día laborable pasa cada 30 min en hora punta.
¿Cuántas paradas tiene la línea M-163?
21 paradas entre Plaza de Armas – Plaza de Armas.
Página actualizada el .