C5Cercanías Sevilla
Línea C5 de Cercanías Sevilla
De Dos Hermanas a Benacazón
Avisos de servicio de la C5
Desvíos, obras, huelgas y otros cambios que afectan ahora a la C5, según los avisos oficiales.
Horarios y frecuencias de la C5
A qué hora sale el primer y el último tren de la C5 en cada sentido y cada cuánto pasa, según el día de la semana.
| Día | Hacia | Primero | Último | Punta | Mediodía | Noche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laborables | Benacazón | 05:58 | 22:58 | 60 min | 60 min | 90 min |
| Dos Hermanas | 05:40 | 23:43 | 45 min | 60 min | 60 min | |
| Sábados | Benacazón | 07:23 | 22:58 | 90 min | 105 min | 90 min |
| Dos Hermanas | 06:30 | 23:43 | — | 84 min | 60 min | |
| Domingos y festivos | Benacazón | 07:23 | 22:58 | 90 min | 105 min | 90 min |
| Dos Hermanas | 06:30 | 23:43 | — | 84 min | 60 min |
Intervalo medio entre salidas desde la cabecera: punta de 7 a 10 h, mediodía de 10 a 17 h y noche de 21 a 24 h. La hora exacta en cada estación está en su página.
Mapa del recorrido de la C5
El recorrido de la C5 sobre el mapa, de Dos Hermanas a Benacazón, con sus 13 estaciones y los trenes de Renfe que circulan ahora: son a las ahora mismo no aparece ninguno en el sistema. Las posiciones las publica Renfe en su feed GTFS-RT: se actualizan cada minuto y solo aparecen los trenes que el sistema está reportando en ese momento.
Cargando mapa…
Estaciones de la C5
Las 13 estaciones de la C5 en orden de recorrido. Abre cualquiera para ver sus próximas salidas y el horario del día.
- 1 Dos Hermanas C1C4
- 2 Bellavista C1C4
- 3 Jardines de Hércules C1C4
- 4 Virgen del Rocío C1C4
- 5 San Bernardo C1C4 Metro San BernardoTranvía San Bernardo
- 6 Santa Justa C1C2C3C4
- 7 San Jerónimo C2
- 8 Camas
- 9 Valencina-Santiponce
- 10 Salteras
- 11 Villanueva del Ariscal y Olivares
- 12 Sanlúcar la Mayor
- 13 Benacazón
- 1 Benacazón
- 2 Sanlúcar la Mayor
- 3 Villanueva del Ariscal y Olivares
- 4 Salteras
- 5 Valencina-Santiponce
- 6 Camas
- 7 San Jerónimo C2
- 8 Santa Justa C1C2C3C4
- 9 San Bernardo C1C4 Metro San BernardoTranvía San Bernardo
- 10 Virgen del Rocío C1C4
- 11 Jardines de Hércules C1C4
- 12 Bellavista C1C4
- 13 Dos Hermanas C1C4
Algunas expediciones hacen recorridos parciales. Los horarios de cada estación las incluyen todas.
Barrios por los que pasa la C5
La C5 pasa por 5 barrios y 7 municipios, en el orden del recorrido:
Horario por estación
A qué hora pasa cada tren de la C5 por sus estaciones, por tipo de día.
Laborables
Hacia Benacazón · 19 servicios
| Dos Hermanas | · | · | 07:07 | 08:19 | · | · | · | · | 13:42 | · | 15:14 | · | · | · | 19:10 | · | 20:51 | · | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bellavista | · | · | 07:14 | 08:26 | · | · | · | · | 13:49 | · | 15:21 | · | · | · | 19:17 | · | 20:58 | · | · |
| Jardines de Hércules | · | 06:28 | 07:23 | 08:30 | 08:52 | 10:09 | 12:13 | 13:05 | 13:53 | 14:32 | 15:25 | 16:08 | 17:11 | 17:45 | 19:21 | 19:40 | 21:05 | 22:30 | 22:58 |
| Virgen del Rocío | · | 06:31 | 07:26 | 08:33 | 08:55 | 10:12 | 12:16 | 13:08 | 13:56 | 14:35 | 15:28 | 16:11 | 17:14 | 17:48 | 19:24 | 19:43 | 21:08 | 22:33 | 23:01 |
| San Bernardo | · | 06:35 | 07:31 | 08:37 | 08:59 | 10:16 | 12:20 | 13:12 | 14:00 | 14:39 | 15:32 | 16:15 | 17:18 | 17:52 | 19:28 | 19:47 | 21:12 | 22:37 | 23:05 |
| Santa Justa | 05:58 | 06:40 | 07:36 | 08:43 | 09:04 | 10:21 | 12:25 | 13:17 | 14:05 | 14:45 | 15:37 | 16:20 | 17:23 | 17:58 | 19:34 | 19:52 | 21:17 | 22:42 | 23:10 |
| San Jerónimo | 06:09 | 06:51 | 07:48 | 08:55 | 09:16 | 10:32 | 12:36 | 13:28 | 14:16 | 14:57 | 15:48 | 16:31 | 17:34 | 18:10 | 19:45 | 20:03 | 21:28 | 22:53 | 23:22 |
| Camas | 06:16 | 06:59 | 07:59 | 09:02 | 09:25 | 10:39 | 12:43 | 13:35 | 14:23 | 15:04 | 15:55 | 16:38 | 17:47 | 18:17 | 19:52 | 20:10 | 21:35 | 23:00 | 23:29 |
| Valencina-Santiponce | 06:20 | 07:03 | 08:03 | 09:06 | 09:29 | 10:43 | 12:47 | 13:39 | 14:27 | 15:08 | 15:59 | 16:42 | 17:51 | 18:21 | 19:56 | 20:14 | 21:39 | 23:04 | 23:33 |
| Salteras | 06:35 | 07:18 | 08:26 | 09:22 | 09:49 | 10:59 | 13:06 | 13:55 | 14:43 | 15:28 | 16:15 | 17:01 | 18:07 | 18:42 | 20:16 | 20:30 | 21:55 | 23:23 | 23:49 |
| Villanueva del Ariscal y Olivares | 06:41 | 07:38 | 08:32 | 09:31 | 09:55 | 11:09 | 13:12 | 14:01 | 14:49 | 15:34 | 16:21 | 17:10 | 18:13 | 18:54 | 20:22 | 20:39 | 22:01 | 23:29 | 23:55 |
| Sanlúcar la Mayor | 06:47 | 07:44 | 08:38 | 09:43 | 10:07 | 11:15 | 13:18 | 14:07 | 14:55 | 15:40 | 16:27 | 17:16 | 18:19 | 19:03 | 20:28 | 20:45 | 22:07 | 23:35 | 00:01 |
| Benacazón | 06:50 | 07:47 | 08:41 | 09:46 | 10:10 | 11:18 | 13:21 | 14:10 | 14:58 | 15:43 | 16:30 | 17:19 | 18:22 | 19:06 | 20:31 | 20:48 | 22:10 | 23:38 | 00:04 |
Hacia Dos Hermanas · 20 servicios
| Benacazón | 05:40 | 06:30 | 07:14 | 08:07 | 09:27 | 09:50 | 10:44 | 12:17 | 13:49 | 14:37 | 15:22 | 16:09 | 16:58 | 17:40 | 18:42 | 20:10 | 20:50 | 21:36 | 22:29 | 23:43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanlúcar la Mayor | 05:44 | 06:34 | 07:18 | 08:11 | 09:31 | 09:54 | 10:48 | 12:21 | 13:53 | 14:41 | 15:26 | 16:13 | 17:02 | 17:44 | 18:46 | 20:14 | 20:54 | 21:40 | 22:33 | 23:47 |
| Villanueva del Ariscal y Olivares | 05:50 | 06:40 | 07:24 | 08:17 | 09:37 | 10:00 | 10:54 | 12:27 | 13:59 | 14:47 | 15:32 | 16:19 | 17:08 | 17:50 | 18:52 | 20:20 | 21:00 | 21:46 | 22:39 | 23:53 |
| Salteras | 05:59 | 06:48 | 07:31 | 08:24 | 09:46 | 10:07 | 11:01 | 12:34 | 14:09 | 14:57 | 15:42 | 16:29 | 17:18 | 18:02 | 19:02 | 20:31 | 21:08 | 21:54 | 22:47 | 00:05 |
| Valencina-Santiponce | 06:16 | 07:02 | 07:48 | 08:42 | 10:04 | 10:22 | 11:16 | 12:48 | 14:24 | 15:12 | 15:57 | 16:44 | 17:33 | 18:22 | 19:17 | 20:47 | 21:37 | 22:13 | 23:06 | 00:21 |
| Camas | 06:24 | 07:09 | 07:52 | 08:51 | 10:08 | 10:26 | 11:20 | 12:52 | 14:31 | 15:16 | 16:04 | 16:48 | 17:40 | 18:26 | 19:21 | 20:51 | 21:44 | 22:17 | 23:10 | 00:25 |
| San Jerónimo | 06:29 | 07:15 | 07:58 | 08:57 | 10:13 | 10:31 | 11:25 | 12:57 | 14:36 | 15:21 | 16:09 | 16:53 | 17:45 | 18:31 | 19:26 | 20:56 | 21:49 | 22:22 | 23:15 | 00:30 |
| Santa Justa | 06:41 | 07:32 | 08:11 | 09:09 | 10:25 | 10:43 | 11:38 | 13:10 | 14:48 | 15:34 | 16:21 | 17:05 | 17:57 | 18:43 | 19:38 | 21:08 | 22:01 | 22:35 | 23:27 | 00:41 |
| San Bernardo | 06:46 | 07:39 | 08:18 | 09:14 | 10:31 | 10:48 | 11:43 | 13:20 | 14:53 | 15:40 | 16:26 | 17:11 | 18:02 | 18:48 | 19:43 | 21:13 | 22:10 | 22:40 | 23:32 | · |
| Virgen del Rocío | 06:48 | 07:41 | 08:20 | 09:16 | 10:33 | 10:50 | 11:45 | 13:22 | 14:55 | 15:42 | 16:28 | 17:13 | 18:04 | 18:50 | 19:45 | 21:15 | 22:12 | 22:42 | 23:34 | · |
| Jardines de Hércules | 06:55 | 07:48 | 08:27 | 09:23 | 10:40 | 10:57 | 11:52 | 13:29 | 15:02 | 15:49 | 16:35 | 17:20 | 18:11 | 18:57 | 19:52 | 21:22 | 22:19 | 22:49 | 23:41 | · |
| Bellavista | 06:56 | 07:49 | · | · | · | · | · | 13:30 | 15:03 | · | · | · | · | 18:58 | 19:54 | · | · | · | · | · |
| Dos Hermanas | 07:02 | 07:55 | · | · | · | · | · | 13:36 | 15:09 | · | · | · | · | 19:04 | 20:00 | · | · | · | · | · |
Sábados
Hacia Benacazón · 12 servicios
| Jardines de Hércules | 07:23 | 08:52 | 10:09 | 12:13 | 13:53 | 16:08 | 17:11 | 17:45 | 19:21 | 19:40 | 22:30 | 22:58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virgen del Rocío | 07:26 | 08:55 | 10:12 | 12:16 | 13:56 | 16:11 | 17:14 | 17:48 | 19:24 | 19:43 | 22:33 | 23:01 |
| San Bernardo | 07:31 | 08:59 | 10:16 | 12:20 | 14:00 | 16:15 | 17:18 | 17:52 | 19:28 | 19:47 | 22:37 | 23:05 |
| Santa Justa | 07:36 | 09:04 | 10:21 | 12:25 | 14:05 | 16:20 | 17:23 | 17:58 | 19:34 | 19:52 | 22:42 | 23:10 |
| San Jerónimo | 07:48 | 09:16 | 10:32 | 12:36 | 14:16 | 16:31 | 17:34 | 18:10 | 19:45 | 20:03 | 22:53 | 23:22 |
| Camas | 07:59 | 09:25 | 10:39 | 12:43 | 14:23 | 16:38 | 17:47 | 18:17 | 19:52 | 20:10 | 23:00 | 23:29 |
| Valencina-Santiponce | 08:03 | 09:29 | 10:43 | 12:47 | 14:27 | 16:42 | 17:51 | 18:21 | 19:56 | 20:14 | 23:04 | 23:33 |
| Salteras | 08:26 | 09:49 | 10:59 | 13:06 | 14:43 | 17:01 | 18:07 | 18:42 | 20:16 | 20:30 | 23:23 | 23:49 |
| Villanueva del Ariscal y Olivares | 08:32 | 09:55 | 11:09 | 13:12 | 14:49 | 17:10 | 18:13 | 18:54 | 20:22 | 20:39 | 23:29 | 23:55 |
| Sanlúcar la Mayor | 08:38 | 10:07 | 11:15 | 13:18 | 14:55 | 17:16 | 18:19 | 19:03 | 20:28 | 20:45 | 23:35 | 00:01 |
| Benacazón | 08:41 | 10:10 | 11:18 | 13:21 | 14:58 | 17:19 | 18:22 | 19:06 | 20:31 | 20:48 | 23:38 | 00:04 |
Hacia Dos Hermanas · 13 servicios
| Benacazón | 06:30 | 09:27 | 10:44 | 12:17 | 14:37 | 15:22 | 16:09 | 17:40 | 18:42 | 20:10 | 21:36 | 21:50 | 23:43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanlúcar la Mayor | 06:34 | 09:31 | 10:48 | 12:21 | 14:41 | 15:26 | 16:13 | 17:44 | 18:46 | 20:14 | 21:40 | 21:54 | 23:47 |
| Villanueva del Ariscal y Olivares | 06:40 | 09:37 | 10:54 | 12:27 | 14:47 | 15:32 | 16:19 | 17:50 | 18:52 | 20:20 | 21:46 | 22:00 | 23:53 |
| Salteras | 06:48 | 09:46 | 11:01 | 12:34 | 14:57 | 15:42 | 16:29 | 18:02 | 19:02 | 20:31 | 21:54 | 22:11 | 00:05 |
| Valencina-Santiponce | 07:02 | 10:04 | 11:16 | 12:48 | 15:12 | 15:57 | 16:44 | 18:22 | 19:17 | 20:47 | 22:13 | 22:27 | 00:21 |
| Camas | 07:09 | 10:08 | 11:20 | 12:52 | 15:16 | 16:04 | 16:48 | 18:26 | 19:21 | 20:51 | 22:17 | 22:37 | 00:25 |
| San Jerónimo | 07:15 | 10:13 | 11:25 | 12:57 | 15:21 | 16:09 | 16:53 | 18:31 | 19:26 | 20:56 | 22:22 | 22:42 | 00:30 |
| Santa Justa | 07:32 | 10:25 | 11:38 | 13:10 | 15:34 | 16:21 | 17:05 | 18:43 | 19:38 | 21:08 | 22:35 | 22:54 | 00:41 |
| San Bernardo | 07:39 | 10:31 | 11:43 | 13:20 | 15:40 | 16:26 | 17:11 | 18:48 | 19:43 | 21:13 | 22:40 | 22:59 | · |
| Virgen del Rocío | 07:41 | 10:33 | 11:45 | 13:22 | 15:42 | 16:28 | 17:13 | 18:50 | 19:45 | 21:15 | 22:42 | 23:01 | · |
| Jardines de Hércules | 07:48 | 10:40 | 11:52 | 13:29 | 15:49 | 16:35 | 17:20 | 18:57 | 19:52 | 21:22 | 22:49 | 23:08 | · |
Domingos y festivos
Hacia Benacazón · 12 servicios
| Jardines de Hércules | 07:23 | 08:52 | 10:09 | 12:13 | 13:53 | 16:08 | 17:11 | 17:45 | 19:21 | 19:40 | 22:30 | 22:58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virgen del Rocío | 07:26 | 08:55 | 10:12 | 12:16 | 13:56 | 16:11 | 17:14 | 17:48 | 19:24 | 19:43 | 22:33 | 23:01 |
| San Bernardo | 07:31 | 08:59 | 10:16 | 12:20 | 14:00 | 16:15 | 17:18 | 17:52 | 19:28 | 19:47 | 22:37 | 23:05 |
| Santa Justa | 07:36 | 09:04 | 10:21 | 12:25 | 14:05 | 16:20 | 17:23 | 17:58 | 19:34 | 19:52 | 22:42 | 23:10 |
| San Jerónimo | 07:48 | 09:16 | 10:32 | 12:36 | 14:16 | 16:31 | 17:34 | 18:10 | 19:45 | 20:03 | 22:53 | 23:22 |
| Camas | 07:59 | 09:25 | 10:39 | 12:43 | 14:23 | 16:38 | 17:47 | 18:17 | 19:52 | 20:10 | 23:00 | 23:29 |
| Valencina-Santiponce | 08:03 | 09:29 | 10:43 | 12:47 | 14:27 | 16:42 | 17:51 | 18:21 | 19:56 | 20:14 | 23:04 | 23:33 |
| Salteras | 08:26 | 09:49 | 10:59 | 13:06 | 14:43 | 17:01 | 18:07 | 18:42 | 20:16 | 20:30 | 23:23 | 23:49 |
| Villanueva del Ariscal y Olivares | 08:32 | 09:55 | 11:09 | 13:12 | 14:49 | 17:10 | 18:13 | 18:54 | 20:22 | 20:39 | 23:29 | 23:55 |
| Sanlúcar la Mayor | 08:38 | 10:07 | 11:15 | 13:18 | 14:55 | 17:16 | 18:19 | 19:03 | 20:28 | 20:45 | 23:35 | 00:01 |
| Benacazón | 08:41 | 10:10 | 11:18 | 13:21 | 14:58 | 17:19 | 18:22 | 19:06 | 20:31 | 20:48 | 23:38 | 00:04 |
Hacia Dos Hermanas · 13 servicios
| Benacazón | 06:30 | 09:27 | 10:44 | 12:17 | 14:37 | 15:22 | 16:09 | 17:40 | 18:42 | 20:10 | 21:36 | 21:50 | 23:43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanlúcar la Mayor | 06:34 | 09:31 | 10:48 | 12:21 | 14:41 | 15:26 | 16:13 | 17:44 | 18:46 | 20:14 | 21:40 | 21:54 | 23:47 |
| Villanueva del Ariscal y Olivares | 06:40 | 09:37 | 10:54 | 12:27 | 14:47 | 15:32 | 16:19 | 17:50 | 18:52 | 20:20 | 21:46 | 22:00 | 23:53 |
| Salteras | 06:48 | 09:46 | 11:01 | 12:34 | 14:57 | 15:42 | 16:29 | 18:02 | 19:02 | 20:31 | 21:54 | 22:11 | 00:05 |
| Valencina-Santiponce | 07:02 | 10:04 | 11:16 | 12:48 | 15:12 | 15:57 | 16:44 | 18:22 | 19:17 | 20:47 | 22:13 | 22:27 | 00:21 |
| Camas | 07:09 | 10:08 | 11:20 | 12:52 | 15:16 | 16:04 | 16:48 | 18:26 | 19:21 | 20:51 | 22:17 | 22:37 | 00:25 |
| San Jerónimo | 07:15 | 10:13 | 11:25 | 12:57 | 15:21 | 16:09 | 16:53 | 18:31 | 19:26 | 20:56 | 22:22 | 22:42 | 00:30 |
| Santa Justa | 07:32 | 10:25 | 11:38 | 13:10 | 15:34 | 16:21 | 17:05 | 18:43 | 19:38 | 21:08 | 22:35 | 22:54 | 00:41 |
| San Bernardo | 07:39 | 10:31 | 11:43 | 13:20 | 15:40 | 16:26 | 17:11 | 18:48 | 19:43 | 21:13 | 22:40 | 22:59 | · |
| Virgen del Rocío | 07:41 | 10:33 | 11:45 | 13:22 | 15:42 | 16:28 | 17:13 | 18:50 | 19:45 | 21:15 | 22:42 | 23:01 | · |
| Jardines de Hércules | 07:48 | 10:40 | 11:52 | 13:29 | 15:49 | 16:35 | 17:20 | 18:57 | 19:52 | 21:22 | 22:49 | 23:08 | · |
Cada columna es un servicio. Desliza la tabla para ver todos. Las estaciones que no aparecen en la tabla tienen su horario en su propia página.
Horarios entre cabeceras
Horarios directos entre las estaciones de principio y fin de la C5, con la duración del viaje.
Accesibilidad
Lo que conviene saber para viajar en la C5 con movilidad reducida o discapacidad visual.
13 de 13 estaciones de la C5 están marcadas como accesibles por Renfe en sus datos oficiales.
- Renfe tiene un servicio gratuito, Atendo, para personas con discapacidad o movilidad reducida: te ayudan a subir y bajar del tren y a moverte por la estación.
- Se pide al comprar el billete, en el 912 140 505 (24 horas) o en la app Renfe Atendo. Hay que estar en la estación 30 minutos antes de la salida.
Fuentes: Renfe · Servicio de asistencia.
Opiniones de la C5
Lo que cuentan los viajeros que usan la C5: puntualidad, aglomeraciones y lo que conviene saber.
Todavía no hay opiniones. Si conoces Cercanías C5 · Dos Hermanas – Benacazón, cuéntanos cómo es: accesos, ascensores, si suele ir llena o qué conviene saber.
Enlaces oficiales
- Cercanías Sevilla — web oficial de Renfe
- Horarios — Cercanías Sevilla
- Mapa de la red — Cercanías Sevilla
Atención al cliente: Atención al cliente Renfe · 912 320 320.
Preguntas frecuentes
Lo que más se pregunta sobre la C5: primer y último tren, frecuencia y número de estaciones.
¿A qué hora empieza la C5?
En día laborable el primer tren sale a las 05:58 en dirección Benacazón y a las 05:40 en dirección Dos Hermanas.
¿Hasta qué hora funciona la C5?
El último tren de un día laborable sale a las 22:58 hacia Benacazón y a las 23:43 hacia Dos Hermanas.
¿Cada cuánto pasa la C5?
En día laborable pasa cada 60 min en hora punta, cada 90 min por la noche.
¿Cuántas estaciones tiene la C5?
13 estaciones entre Dos Hermanas – Benacazón.
Página actualizada el .