TUSSAM · Parada · Sevilla
Parada Paseo Cristóbal Colón (Plaza de Toros)
TUSSAM · parada 777
En día laborable el primer servicio pasa a las 06:14 y el último a las 02:52. Hora local de Sevilla según el horario programado del operador.
Próximas salidas
Tiempo de espera en la parada 777 Paseo Cristóbal Colón (Plaza de Toros): los próximos autobuses de cada línea, con los minutos que faltan. Se actualiza cada 45 segundos.
Horario del lunes 12 de octubre
Horario de TUSSAM en Paseo Cristóbal Colón (Plaza de Toros) para el lunes 12 de octubre: todas las salidas por línea y dirección. Cambia la fecha para ver otro día.
21 Poligono San Pablo
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 07 h | 07:2007:43 |
| 08 h | 08:0608:2808:52 |
| 09 h | 09:1609:4009:59 |
| 10 h | 10:1810:3810:58 |
| 11 h | 11:1811:3411:50 |
| 12 h | 12:0612:2312:4012:56 |
| 13 h | 13:1213:2813:45 |
| 14 h | 14:0214:1814:3414:50 |
| 15 h | 15:0715:2415:3815:57 |
| 16 h | 16:1716:3716:57 |
| 17 h | 17:1617:3617:56 |
| 18 h | 18:1618:3718:54 |
| 19 h | 19:1019:2619:43 |
| 20 h | 20:0020:1720:3320:49 |
| 21 h | 21:0621:2321:4021:53 |
| 22 h | 22:0622:2322:4022:58 |
| 23 h | 23:1623:33 |
40 El Tardon
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 07 h | 07:2607:56 |
| 08 h | 08:2608:4208:59 |
| 09 h | 09:1609:3309:50 |
| 10 h | 10:0710:2410:4110:58 |
| 11 h | 11:1511:3311:52 |
| 12 h | 12:1112:3012:49 |
| 13 h | 13:0813:2713:46 |
| 14 h | 14:0514:2414:43 |
| 15 h | 15:0215:1915:3715:54 |
| 16 h | 16:1216:2916:47 |
| 17 h | 17:0417:2217:3917:57 |
| 18 h | 18:1618:3518:54 |
| 19 h | 19:1319:3219:51 |
| 20 h | 20:1020:2920:48 |
| 21 h | 21:0621:2321:4021:57 |
| 22 h | 22:1422:3122:48 |
| 23 h | 23:0523:2223:39 |
41 Tablada
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 07 h | 07:2307:43 |
| 08 h | 08:0408:2408:45 |
| 09 h | 09:0509:2809:50 |
| 10 h | 10:1310:3510:58 |
| 11 h | 11:2011:44 |
| 12 h | 12:0812:3312:57 |
| 13 h | 13:2213:46 |
| 14 h | 14:1114:3514:58 |
| 15 h | 15:2215:45 |
| 16 h | 16:0916:3216:56 |
| 17 h | 17:1917:43 |
| 18 h | 18:0618:3018:53 |
| 19 h | 19:1719:40 |
| 20 h | 20:0420:2720:51 |
| 21 h | 21:1421:38 |
| 22 h | 22:0122:2522:47 |
| 23 h | 23:1023:32 |
A2 Prado
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 00 h | 00:52 |
| 01 h | 01:52 |
| 02 h | 02:52 |
C4 Prado
| Hora | Minutos de cada salida |
|---|---|
| 07 h | 07:2407:4107:58 |
| 08 h | 08:1508:3208:49 |
| 09 h | 09:0809:2709:4009:53 |
| 10 h | 10:0610:2110:3510:49 |
| 11 h | 11:0411:1811:3211:47 |
| 12 h | 12:0112:1512:3012:4412:58 |
| 13 h | 13:1313:2713:4113:56 |
| 14 h | 14:0914:2314:3714:50 |
| 15 h | 15:0415:1815:3115:4515:59 |
| 16 h | 16:1216:2616:4016:53 |
| 17 h | 17:0717:2117:3417:48 |
| 18 h | 18:0218:1518:2918:4318:56 |
| 19 h | 19:1019:2419:3719:51 |
| 20 h | 20:0520:1820:3220:4620:59 |
| 21 h | 21:1321:2721:4021:52 |
| 22 h | 22:0522:2422:43 |
| 23 h | 23:0223:2123:40 |
Otras paradas a pocos pasos
Otras paradas de TUSSAM cerca de la parada 777 Paseo Cristóbal Colón (Plaza de Toros), por si te conviene más otra línea.
Ver todo el transporte público en Sevilla →
Opiniones de viajeros
Lo que cuentan los viajeros de la parada 777 Paseo Cristóbal Colón (Plaza de Toros): accesos, ascensores, si suele haber mucha gente y qué conviene saber.
Todavía no hay opiniones. Si conoces Parada Paseo Cristóbal Colón (Plaza de Toros), cuéntanos cómo es: accesos, ascensores, si suele ir llena o qué conviene saber.
Ubicación
Dónde está la parada 777 Paseo Cristóbal Colón (Plaza de Toros) en Sevilla, con las paradas y estaciones de alrededor.
Cargando mapa…
Preguntas frecuentes
Lo que más se pregunta sobre la parada 777 Paseo Cristóbal Colón (Plaza de Toros): qué líneas paran, a qué hora pasa el primero y el último y qué transbordos hay.
¿Qué líneas paran en Paseo Cristóbal Colón (Plaza de Toros)?
En la parada Paseo Cristóbal Colón (Plaza de Toros), con código 777, paran las líneas 21, 40, 41, A2 y C4. Son de TUSSAM.
¿A qué hora pasa el primero y el último por Paseo Cristóbal Colón (Plaza de Toros)?
En día laborable el primer servicio pasa a las 06:14 y el último a las 02:52.
Página actualizada el .