38ATUSSAM
Línea 38A de TUSSAM
Prado de San Sebastián – Pítamo – Universidad Pablo de Olavide
La línea 38A conecta Prado de San Sebastián con la Universidad Pablo de Olavide pasando por barrios como Nervión y San Bernardo, y cerca de la Plaza de España. Sirve para moverse entre el centro y el sureste de la ciudad.
Horarios y frecuencias de la línea 38A
A qué hora sale el primer y el último autobús de la línea 38A en cada sentido y cada cuánto pasa, según el día de la semana.
| Día | Hacia | Primero | Último | Punta | Mediodía | Noche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laborables | Prado San Sebastián (Carlos V) | 06:00 | 00:00 | 60 min | 60 min | 60 min |
| Villanueva del Pítamo | 06:35 | 23:35 | 60 min | 60 min | 60 min | |
| Sábados | Prado San Sebastián (Carlos V) | 06:00 | 00:00 | 60 min | 47 min | 60 min |
| Villanueva del Pítamo | 06:26 | 23:36 | 45 min | 53 min | 45 min | |
| Domingos y festivos | Prado San Sebastián (Carlos V) | 07:00 | 23:45 | 45 min | 53 min | 45 min |
| Villanueva del Pítamo | 07:23 | 23:23 | 45 min | 70 min | 45 min |
Intervalo medio entre salidas desde la cabecera: punta de 7 a 10 h, mediodía de 10 a 17 h y noche de 21 a 24 h. La hora exacta en cada parada está en su página.
Mapa del recorrido de la línea 38A
El recorrido de la línea 38A sobre el mapa, de Villanueva del Pítamo a Prado San Sebastián (Carlos V), con sus 26 paradas y los autobuses que circulan ahora: son a las ahora mismo no aparece ninguno en el sistema. Las posiciones son del propio TUSSAM y se actualizan cada 30 segundos.
Cargando mapa…
Paradas de la línea 38A
Las 26 paradas de la línea 38A en orden de recorrido. Abre cualquiera para ver los próximos autobuses y el horario del día.
- 1 Villanueva del Pítamo 985
- 2 Ctra. El Pítamo 395
- 3 Universidad Pablo Olavide 869 38 Metro Pablo de Olavide
- 4 Universidad Pablo Olavide (Biblioteca) 613 38
- 5 Carretera Su Eminencia (Avenida La Paz) 547 38
- 6 Avenida de Hytasa (Illescas) 357 2638A5
- 7 Avenida de Hytasa (Galicia) 347 2638A5
- 8 Avenida de Hytasa (Hernán Ruiz) 348 2638A5
- 9 Avenida de Hytasa (Aragón) 349 2638A5
- 10 Ramón y Cajal (Conservatorio Música) 350 2638
- 11 Ramón y Cajal (Marqués de Nervión) 341 252638
- 12 Ramón y Cajal (San Francisco Javier) 342 252638 Tranvía San Francisco Javier
- 13 Ramón y Cajal (Facultad Empresariales) 195 2225263852B4 Metro San BernardoTranvía San Francisco JavierCercanías San Bernardo
- 14 Enramadilla (Apeadero San Bernardo) 984 252638A7C1 Metro San BernardoTranvía San BernardoCercanías San Bernardo
- 15 Prado San Sebastián (Carlos V) 765 38A7
- 1 Prado San Sebastián (Carlos V) 765 38A7
- 2 Apeadero San Bernardo 949 2838 Metro San BernardoCercanías San BernardoTranvía San Bernardo
- 3 Ramón y Cajal (San Francisco Javier) 344 252638A5 Tranvía San Francisco Javier
- 4 Ramón y Cajal (Urbión) 345 252638A5
- 5 Ramón y Cajal (Conservatorio Música) 352 2638A5
- 6 Hytasa (Plaza Alegre) 397 38
- 7 Hytasa (Salvador Távora) 398 38
- 8 Hytasa (Herramientas) 440 38
- 9 Hytasa (Plg. Ind. Su Eminencia) 226 38
- 10 Carretera Su Eminencia (Avenida La Paz) 548 38
- 11 Autovía Utrera (Ciudad deportiva) 830 38 Metro Pablo de Olavide
- 12 Ctra. El Pítamo 971
- 13 Villanueva del Pítamo 985
Algunas expediciones hacen recorridos parciales. Los horarios de cada parada las incluyen todas.
Barrios por los que pasa la línea 38A
La línea 38A pasa por 10 barrios, en el orden del recorrido:
Qué ver cerca de la línea 38A
Lugares de interés a pocos minutos a pie de la línea 38A, con la distancia desde la parada más cercana.
Horario por parada
A qué hora pasa cada autobús de la línea 38A por sus paradas, por tipo de día.
Laborables
Hacia Prado San Sebastián (Carlos V) · 19 servicios
| Villanueva del Pítamo | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ctra. El Pítamo | 06:02 | 07:02 | 08:02 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:02 | 21:02 | 22:02 | 23:02 | 00:02 |
| Universidad Pablo Olavide | 06:04 | 07:04 | 08:04 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 20:04 | 21:04 | 22:04 | 23:04 | 00:04 |
| Universidad Pablo Olavide (Biblioteca) | 06:07 | 07:07 | 08:07 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 20:07 | 21:07 | 22:07 | 23:07 | 00:07 |
| Carretera Su Eminencia (Avenida La Paz) | 06:14 | 07:14 | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 | 21:14 | 22:14 | 23:14 | · |
| Avenida de Hytasa (Illescas) | 06:19 | 07:19 | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 20:19 | 21:19 | 22:19 | 23:19 | · |
| Avenida de Hytasa (Galicia) | 06:20 | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:20 | 23:20 | · |
| Avenida de Hytasa (Hernán Ruiz) | 06:21 | 07:21 | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 20:21 | 21:21 | 22:21 | 23:21 | · |
| Avenida de Hytasa (Aragón) | 06:23 | 07:23 | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 20:23 | 21:23 | 22:23 | 23:23 | · |
| Ramón y Cajal (Conservatorio Música) | 06:25 | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:25 | 23:25 | · |
| Ramón y Cajal (Marqués de Nervión) | 06:27 | 07:27 | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | 20:27 | 21:27 | 22:27 | 23:27 | · |
| Ramón y Cajal (San Francisco Javier) | 06:29 | 07:29 | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | 20:29 | 21:29 | 22:29 | 23:29 | · |
| Ramón y Cajal (Facultad Empresariales) | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30 | · |
| Enramadilla (Apeadero San Bernardo) | 06:31 | 07:31 | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:31 | 20:31 | 21:31 | 22:31 | 23:31 | · |
| Prado San Sebastián (Carlos V) | 06:35 | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:35 | 23:35 | · |
Hacia Villanueva del Pítamo · 18 servicios
| Prado San Sebastián (Carlos V) | 06:35 | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:35 | 23:35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apeadero San Bernardo | 06:38 | 07:38 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:38 | 21:38 | 22:38 | 23:38 |
| Ramón y Cajal (San Francisco Javier) | 06:40 | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | 21:40 | 22:40 | 23:40 |
| Ramón y Cajal (Urbión) | 06:41 | 07:41 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | 20:41 | 21:41 | 22:41 | 23:41 |
| Ramón y Cajal (Conservatorio Música) | 06:42 | 07:42 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | 20:42 | 21:42 | 22:42 | 23:42 |
| Hytasa (Plaza Alegre) | 06:43 | 07:43 | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | 20:43 | 21:43 | 22:43 | 23:43 |
| Hytasa (Salvador Távora) | 06:44 | 07:44 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 19:44 | 20:44 | 21:44 | 22:44 | 23:44 |
| Hytasa (Herramientas) | 06:45 | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:45 | 23:45 |
| Hytasa (Plg. Ind. Su Eminencia) | 06:46 | 07:46 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 20:46 | 21:46 | 22:46 | 23:46 |
| Carretera Su Eminencia (Avenida La Paz) | 06:49 | 07:49 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | 21:49 | 22:49 | 23:49 |
| Autovía Utrera (Ciudad deportiva) | 06:54 | 07:54 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | 20:54 | 21:54 | 22:54 | 23:54 |
| Ctra. El Pítamo | 06:56 | 07:56 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 19:56 | 20:56 | 21:56 | 22:56 | 23:56 |
| Villanueva del Pítamo | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 |
Sábados
Hacia Prado San Sebastián (Carlos V) · 21 servicios
| Villanueva del Pítamo | 06:00 | 06:50 | 07:40 | 08:30 | 09:20 | 10:10 | 11:00 | 11:50 | 12:40 | 13:30 | 14:20 | 15:10 | 16:00 | 16:50 | 19:00 | 19:50 | 20:40 | 21:30 | 22:20 | 23:10 | 00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ctra. El Pítamo | 06:01 | 06:51 | 07:41 | 08:31 | 09:21 | 10:11 | 11:01 | 11:51 | 12:41 | 13:31 | 14:21 | 15:11 | 16:01 | 16:51 | 19:01 | 19:51 | 20:41 | 21:31 | 22:21 | 23:11 | 00:01 |
| Universidad Pablo Olavide | 06:03 | 06:53 | 07:43 | 08:33 | 09:23 | 10:13 | 11:03 | 11:53 | 12:43 | 13:33 | 14:23 | 15:13 | 16:03 | 16:53 | 19:03 | 19:53 | 20:43 | 21:33 | 22:23 | 23:13 | 00:03 |
| Universidad Pablo Olavide (Biblioteca) | 06:05 | 06:55 | 07:45 | 08:35 | 09:25 | 10:15 | 11:05 | 11:55 | 12:45 | 13:35 | 14:25 | 15:15 | 16:05 | 16:55 | 19:05 | 19:55 | 20:45 | 21:35 | 22:25 | 23:15 | 00:05 |
| Carretera Su Eminencia (Avenida La Paz) | 06:10 | 07:00 | 07:50 | 08:40 | 09:30 | 10:20 | 11:10 | 12:00 | 12:50 | 13:40 | 14:30 | 15:20 | 16:10 | · | 19:10 | 20:00 | 20:50 | 21:40 | 22:30 | 23:20 | · |
| Avenida de Hytasa (Illescas) | 06:13 | 07:03 | 07:53 | 08:43 | 09:33 | 10:23 | 11:13 | 12:03 | 12:53 | 13:43 | 14:33 | 15:23 | 16:13 | · | 19:13 | 20:03 | 20:53 | 21:43 | 22:33 | 23:23 | · |
| Avenida de Hytasa (Galicia) | 06:13 | 07:03 | 07:53 | 08:43 | 09:33 | 10:23 | 11:13 | 12:03 | 12:53 | 13:43 | 14:33 | 15:23 | 16:13 | · | 19:13 | 20:03 | 20:53 | 21:43 | 22:33 | 23:23 | · |
| Avenida de Hytasa (Hernán Ruiz) | 06:15 | 07:05 | 07:55 | 08:45 | 09:35 | 10:25 | 11:15 | 12:05 | 12:55 | 13:45 | 14:35 | 15:25 | 16:15 | · | 19:15 | 20:05 | 20:55 | 21:45 | 22:35 | 23:25 | · |
| Avenida de Hytasa (Aragón) | 06:16 | 07:06 | 07:56 | 08:46 | 09:36 | 10:26 | 11:16 | 12:06 | 12:56 | 13:46 | 14:36 | 15:26 | 16:16 | · | 19:16 | 20:06 | 20:56 | 21:46 | 22:36 | 23:26 | · |
| Ramón y Cajal (Conservatorio Música) | 06:17 | 07:07 | 07:57 | 08:47 | 09:37 | 10:27 | 11:17 | 12:07 | 12:57 | 13:47 | 14:37 | 15:27 | 16:17 | · | 19:17 | 20:07 | 20:57 | 21:47 | 22:37 | 23:27 | · |
| Ramón y Cajal (Marqués de Nervión) | 06:19 | 07:09 | 07:59 | 08:49 | 09:39 | 10:29 | 11:19 | 12:09 | 12:59 | 13:49 | 14:39 | 15:29 | 16:19 | · | 19:19 | 20:09 | 20:59 | 21:49 | 22:39 | 23:29 | · |
| Ramón y Cajal (San Francisco Javier) | 06:21 | 07:11 | 08:01 | 08:51 | 09:41 | 10:31 | 11:21 | 12:11 | 13:01 | 13:51 | 14:41 | 15:31 | 16:21 | · | 19:21 | 20:11 | 21:01 | 21:51 | 22:41 | 23:31 | · |
| Ramón y Cajal (Facultad Empresariales) | 06:22 | 07:12 | 08:02 | 08:52 | 09:42 | 10:32 | 11:22 | 12:12 | 13:02 | 13:52 | 14:42 | 15:32 | 16:22 | · | 19:22 | 20:12 | 21:02 | 21:52 | 22:42 | 23:32 | · |
| Enramadilla (Apeadero San Bernardo) | 06:23 | 07:13 | 08:03 | 08:53 | 09:43 | 10:33 | 11:23 | 12:13 | 13:03 | 13:53 | 14:43 | 15:33 | 16:23 | · | 19:23 | 20:13 | 21:03 | 21:53 | 22:43 | 23:33 | · |
| Prado San Sebastián (Carlos V) | 06:26 | 07:16 | 08:06 | 08:56 | 09:46 | 10:36 | 11:26 | 12:16 | 13:06 | 13:56 | 14:46 | 15:36 | 16:26 | · | 19:26 | 20:16 | 21:06 | 21:56 | 22:46 | 23:36 | · |
Hacia Villanueva del Pítamo · 19 servicios
| Prado San Sebastián (Carlos V) | 06:26 | 07:16 | 08:06 | 08:56 | 09:46 | 10:36 | 11:26 | 12:16 | 13:06 | 13:56 | 14:46 | 15:36 | 16:26 | 19:26 | 20:16 | 21:06 | 21:56 | 22:46 | 23:36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apeadero San Bernardo | 06:29 | 07:19 | 08:09 | 08:59 | 09:49 | 10:39 | 11:29 | 12:19 | 13:09 | 13:59 | 14:49 | 15:39 | 16:29 | 19:29 | 20:19 | 21:09 | 21:59 | 22:49 | 23:39 |
| Ramón y Cajal (San Francisco Javier) | 06:31 | 07:21 | 08:11 | 09:01 | 09:51 | 10:41 | 11:31 | 12:21 | 13:11 | 14:01 | 14:51 | 15:41 | 16:31 | 19:31 | 20:21 | 21:11 | 22:01 | 22:51 | 23:41 |
| Ramón y Cajal (Urbión) | 06:32 | 07:22 | 08:12 | 09:02 | 09:52 | 10:42 | 11:32 | 12:22 | 13:12 | 14:02 | 14:52 | 15:42 | 16:32 | 19:32 | 20:22 | 21:12 | 22:02 | 22:52 | 23:42 |
| Ramón y Cajal (Conservatorio Música) | 06:33 | 07:23 | 08:13 | 09:03 | 09:53 | 10:43 | 11:33 | 12:23 | 13:13 | 14:03 | 14:53 | 15:43 | 16:33 | 19:33 | 20:23 | 21:13 | 22:03 | 22:53 | 23:43 |
| Hytasa (Plaza Alegre) | 06:34 | 07:24 | 08:14 | 09:04 | 09:54 | 10:44 | 11:34 | 12:24 | 13:14 | 14:04 | 14:54 | 15:44 | 16:34 | 19:34 | 20:24 | 21:14 | 22:04 | 22:54 | 23:44 |
| Hytasa (Salvador Távora) | 06:35 | 07:25 | 08:15 | 09:05 | 09:55 | 10:45 | 11:35 | 12:25 | 13:15 | 14:05 | 14:55 | 15:45 | 16:35 | 19:35 | 20:25 | 21:15 | 22:05 | 22:55 | 23:45 |
| Hytasa (Herramientas) | 06:36 | 07:26 | 08:16 | 09:06 | 09:56 | 10:46 | 11:36 | 12:26 | 13:16 | 14:06 | 14:56 | 15:46 | 16:36 | 19:36 | 20:26 | 21:16 | 22:06 | 22:56 | 23:46 |
| Hytasa (Plg. Ind. Su Eminencia) | 06:37 | 07:27 | 08:17 | 09:07 | 09:57 | 10:47 | 11:37 | 12:27 | 13:17 | 14:07 | 14:57 | 15:47 | 16:37 | 19:37 | 20:27 | 21:17 | 22:07 | 22:57 | 23:47 |
| Carretera Su Eminencia (Avenida La Paz) | 06:39 | 07:29 | 08:19 | 09:09 | 09:59 | 10:49 | 11:39 | 12:29 | 13:19 | 14:09 | 14:59 | 15:49 | 16:39 | 19:39 | 20:29 | 21:19 | 22:09 | 22:59 | 23:49 |
| Autovía Utrera (Ciudad deportiva) | 06:44 | 07:34 | 08:24 | 09:14 | 10:04 | 10:54 | 11:44 | 12:34 | 13:24 | 14:14 | 15:04 | 15:54 | 16:44 | 19:44 | 20:34 | 21:24 | 22:14 | 23:04 | 23:54 |
| Ctra. El Pítamo | 06:46 | 07:36 | 08:26 | 09:16 | 10:06 | 10:56 | 11:46 | 12:36 | 13:26 | 14:16 | 15:06 | 15:56 | 16:46 | 19:46 | 20:36 | 21:26 | 22:16 | 23:06 | 23:56 |
| Villanueva del Pítamo | 06:50 | 07:40 | 08:30 | 09:20 | 10:10 | 11:00 | 11:50 | 12:40 | 13:30 | 14:20 | 15:10 | 16:00 | 16:50 | 19:50 | 20:40 | 21:30 | 22:20 | 23:10 | 00:00 |
Domingos y festivos
Hacia Prado San Sebastián (Carlos V) · 19 servicios
| Villanueva del Pítamo | 07:00 | 07:45 | 08:30 | 09:15 | 10:00 | 12:00 | 12:45 | 13:30 | 14:15 | 15:00 | 15:45 | 16:30 | 19:15 | 20:00 | 20:45 | 21:30 | 22:15 | 23:00 | 23:45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ctra. El Pítamo | 07:01 | 07:46 | 08:31 | 09:16 | 10:01 | 12:01 | 12:46 | 13:31 | 14:16 | 15:01 | 15:46 | 16:31 | 19:16 | 20:01 | 20:46 | 21:31 | 22:16 | 23:01 | 23:46 |
| Universidad Pablo Olavide | 07:03 | 07:48 | 08:33 | 09:18 | 10:03 | 12:03 | 12:48 | 13:33 | 14:18 | 15:03 | 15:48 | 16:33 | 19:18 | 20:03 | 20:48 | 21:33 | 22:18 | 23:03 | 23:48 |
| Universidad Pablo Olavide (Biblioteca) | 07:05 | 07:50 | 08:35 | 09:20 | 10:05 | 12:05 | 12:50 | 13:35 | 14:20 | 15:05 | 15:50 | 16:35 | 19:20 | 20:05 | 20:50 | 21:35 | 22:20 | 23:05 | 23:50 |
| Carretera Su Eminencia (Avenida La Paz) | 07:09 | 07:54 | 08:39 | 09:24 | · | 12:09 | 12:54 | 13:39 | 14:24 | 15:09 | 15:54 | · | 19:24 | 20:09 | 20:54 | 21:39 | 22:24 | 23:09 | · |
| Avenida de Hytasa (Illescas) | 07:12 | 07:57 | 08:42 | 09:27 | · | 12:12 | 12:57 | 13:42 | 14:27 | 15:12 | 15:57 | · | 19:27 | 20:12 | 20:57 | 21:42 | 22:27 | 23:12 | · |
| Avenida de Hytasa (Galicia) | 07:12 | 07:57 | 08:42 | 09:27 | · | 12:12 | 12:57 | 13:42 | 14:27 | 15:12 | 15:57 | · | 19:27 | 20:12 | 20:57 | 21:42 | 22:27 | 23:12 | · |
| Avenida de Hytasa (Hernán Ruiz) | 07:13 | 07:58 | 08:43 | 09:28 | · | 12:13 | 12:58 | 13:43 | 14:28 | 15:13 | 15:58 | · | 19:28 | 20:13 | 20:58 | 21:43 | 22:28 | 23:13 | · |
| Avenida de Hytasa (Aragón) | 07:15 | 08:00 | 08:45 | 09:30 | · | 12:15 | 13:00 | 13:45 | 14:30 | 15:15 | 16:00 | · | 19:30 | 20:15 | 21:00 | 21:45 | 22:30 | 23:15 | · |
| Ramón y Cajal (Conservatorio Música) | 07:16 | 08:01 | 08:46 | 09:31 | · | 12:16 | 13:01 | 13:46 | 14:31 | 15:16 | 16:01 | · | 19:31 | 20:16 | 21:01 | 21:46 | 22:31 | 23:16 | · |
| Ramón y Cajal (Marqués de Nervión) | 07:17 | 08:02 | 08:47 | 09:32 | · | 12:17 | 13:02 | 13:47 | 14:32 | 15:17 | 16:02 | · | 19:32 | 20:17 | 21:02 | 21:47 | 22:32 | 23:17 | · |
| Ramón y Cajal (San Francisco Javier) | 07:18 | 08:03 | 08:48 | 09:33 | · | 12:18 | 13:03 | 13:48 | 14:33 | 15:18 | 16:03 | · | 19:33 | 20:18 | 21:03 | 21:48 | 22:33 | 23:18 | · |
| Ramón y Cajal (Facultad Empresariales) | 07:19 | 08:04 | 08:49 | 09:34 | · | 12:19 | 13:04 | 13:49 | 14:34 | 15:19 | 16:04 | · | 19:34 | 20:19 | 21:04 | 21:49 | 22:34 | 23:19 | · |
| Enramadilla (Apeadero San Bernardo) | 07:20 | 08:05 | 08:50 | 09:35 | · | 12:20 | 13:05 | 13:50 | 14:35 | 15:20 | 16:05 | · | 19:35 | 20:20 | 21:05 | 21:50 | 22:35 | 23:20 | · |
| Prado San Sebastián (Carlos V) | 07:23 | 08:08 | 08:53 | 09:38 | · | 12:23 | 13:08 | 13:53 | 14:38 | 15:23 | 16:08 | · | 19:38 | 20:23 | 21:08 | 21:53 | 22:38 | 23:23 | · |
Hacia Villanueva del Pítamo · 16 servicios
| Prado San Sebastián (Carlos V) | 07:23 | 08:08 | 08:53 | 09:38 | 12:23 | 13:08 | 13:53 | 14:38 | 15:23 | 16:08 | 19:38 | 20:23 | 21:08 | 21:53 | 22:38 | 23:23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apeadero San Bernardo | 07:26 | 08:11 | 08:56 | 09:41 | 12:26 | 13:11 | 13:56 | 14:41 | 15:26 | 16:11 | 19:41 | 20:26 | 21:11 | 21:56 | 22:41 | 23:26 |
| Ramón y Cajal (San Francisco Javier) | 07:27 | 08:12 | 08:57 | 09:42 | 12:27 | 13:12 | 13:57 | 14:42 | 15:27 | 16:12 | 19:42 | 20:27 | 21:12 | 21:57 | 22:42 | 23:27 |
| Ramón y Cajal (Urbión) | 07:28 | 08:13 | 08:58 | 09:43 | 12:28 | 13:13 | 13:58 | 14:43 | 15:28 | 16:13 | 19:43 | 20:28 | 21:13 | 21:58 | 22:43 | 23:28 |
| Ramón y Cajal (Conservatorio Música) | 07:29 | 08:14 | 08:59 | 09:44 | 12:29 | 13:14 | 13:59 | 14:44 | 15:29 | 16:14 | 19:44 | 20:29 | 21:14 | 21:59 | 22:44 | 23:29 |
| Hytasa (Plaza Alegre) | 07:30 | 08:15 | 09:00 | 09:45 | 12:30 | 13:15 | 14:00 | 14:45 | 15:30 | 16:15 | 19:45 | 20:30 | 21:15 | 22:00 | 22:45 | 23:30 |
| Hytasa (Salvador Távora) | 07:31 | 08:16 | 09:01 | 09:46 | 12:31 | 13:16 | 14:01 | 14:46 | 15:31 | 16:16 | 19:46 | 20:31 | 21:16 | 22:01 | 22:46 | 23:31 |
| Hytasa (Herramientas) | 07:32 | 08:17 | 09:02 | 09:47 | 12:32 | 13:17 | 14:02 | 14:47 | 15:32 | 16:17 | 19:47 | 20:32 | 21:17 | 22:02 | 22:47 | 23:32 |
| Hytasa (Plg. Ind. Su Eminencia) | 07:33 | 08:18 | 09:03 | 09:48 | 12:33 | 13:18 | 14:03 | 14:48 | 15:33 | 16:18 | 19:48 | 20:33 | 21:18 | 22:03 | 22:48 | 23:33 |
| Carretera Su Eminencia (Avenida La Paz) | 07:35 | 08:20 | 09:05 | 09:50 | 12:35 | 13:20 | 14:05 | 14:50 | 15:35 | 16:20 | 19:50 | 20:35 | 21:20 | 22:05 | 22:50 | 23:35 |
| Autovía Utrera (Ciudad deportiva) | 07:40 | 08:25 | 09:10 | 09:55 | 12:40 | 13:25 | 14:10 | 14:55 | 15:40 | 16:25 | 19:55 | 20:40 | 21:25 | 22:10 | 22:55 | 23:40 |
| Ctra. El Pítamo | 07:42 | 08:27 | 09:12 | 09:57 | 12:42 | 13:27 | 14:12 | 14:57 | 15:42 | 16:27 | 19:57 | 20:42 | 21:27 | 22:12 | 22:57 | 23:42 |
| Villanueva del Pítamo | 07:45 | 08:30 | 09:15 | 10:00 | 12:45 | 13:30 | 14:15 | 15:00 | 15:45 | 16:30 | 20:00 | 20:45 | 21:30 | 22:15 | 23:00 | 23:45 |
Cada columna es un servicio. Desliza la tabla para ver todos. Las paradas que no aparecen en la tabla tienen su horario en su propia página.
Opiniones de la línea 38A
Lo que cuentan los viajeros que usan la línea 38A: puntualidad, aglomeraciones y lo que conviene saber.
Todavía no hay opiniones. Si conoces Línea 38A TUSSAM · Prado de San Sebastián – Pítamo – Universidad Pablo de Olavide, cuéntanos cómo es: accesos, ascensores, si suele ir llena o qué conviene saber.
Enlaces oficiales
- TUSSAM — web oficial
- Tarifas y títulos de viaje — TUSSAM
- Avisos y horarios especiales — TUSSAM
- Red de líneas — TUSSAM
Atención al cliente: Atención al cliente TUSSAM · 955 010 010.
Preguntas frecuentes
Lo que más se pregunta sobre la línea 38A: primer y último autobús, frecuencia y número de paradas.
¿A qué hora empieza la línea 38A?
En día laborable el primer autobús sale a las 06:00 en dirección Prado San Sebastián (Carlos V) y a las 06:35 en dirección Villanueva del Pítamo.
¿Hasta qué hora funciona la línea 38A?
El último autobús de un día laborable sale a las 00:00 hacia Prado San Sebastián (Carlos V) y a las 23:35 hacia Villanueva del Pítamo.
¿Cada cuánto pasa la línea 38A?
En día laborable pasa cada 60 min en hora punta, cada 60 min por la noche.
¿Cuántas paradas tiene la línea 38A?
15 paradas entre Villanueva del Pítamo – Prado San Sebastián (Carlos V).
Página actualizada el .